Con una gran actuación, Virgilio León ganó el Memorial Capablanca 2014, que se llevó a cabo del 27 de abril al 10 de mayo. El evento se jugó en el Club Joaquín Gutiérrez del Estadio Nacional y tuvo una participación de 67 ajedrecistas.
En la última ronda, León derrotó a Edwin Vega consiguiendo ser el único jugador que alcanzó los 7 puntos de 8 posibles. Virgilio solo otorgó dos tablas, precísamente ante el segundo y tercer puestos del torneo.
Virgilio León (izquierda) derrotó a Edwin Vega en la última fecha del Capablanca Foto: www.pasionajedrez.com |
El subcampeonato correspondió a Oscar Angulo quien no conoció la derrota y demostró su buena preparación teórica. El tercero fue para Bryan Solano Cuya.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 8 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Leon Virgilio | 2232 | FID | 29b1 | 22w1 | 21b1 | 20w1 | 2b½ | 7w1 | 3b½ | 16w1 | 7.0 | 33.0 | 0.0 | 6 | |
2 | NM | Angulo Cubero Oscar | 2254 | CRC | 38w1 | 10b1 | 3w1 | 7b½ | 1w½ | 6b1 | 4w1 | 5b½ | 6.5 | 31.0 | 0.0 | 5 |
3 | NM | Solano Cuya Bryan | 2204 | CRC | 40b1 | 28w1 | 2b0 | 5w1 | 10b1 | 8w1 | 1w½ | 7b1 | 6.5 | 29.0 | 0.0 | 6 |
4 | Araya Lopez Luis | 1600 | CRC | 65w+ | 15w½ | 9b0 | 26w1 | 23b1 | 14w1 | 2b0 | 20w1 | 5.5 | 24.5 | 0.0 | 5 | |
5 | Calvo Gutierrez Luis Guillerm | 1887 | CRC | 61w1 | 55b0 | 37w1 | 3b0 | 36w1 | 28b1 | 20b1 | 2w½ | 5.5 | 23.5 | 0.0 | 5 | |
6 | Fernandez Sibaja Felipe J | 2033 | CRC | 35w1 | -0 | 26b1 | 34w½ | 49b1 | 2w0 | 25b1 | 15w1 | 5.5 | 23.5 | 0.0 | 5 | |
7 | NM | Minero Pineda Carlos | 2085 | CRC | 36b1 | 17w1 | 8b1 | 2w½ | 14b1 | 1b0 | 16w½ | 3w0 | 5.0 | 28.5 | 0.0 | 4 |
8 | NM | Alvarez Hernandez David | 2219 | CRC | 44w1 | 47b1 | 7w0 | 15w1 | 20b1 | 3b0 | 22w1 | -0 | 5.0 | 26.0 | 0.0 | 5 |
9 | Chaves Villalobos David G | 2074 | CRC | 24w1 | 13b½ | 4w1 | 14w0 | 33b1 | 21b0 | 32w1 | 19b½ | 5.0 | 24.0 | 0.0 | 4 | |
10 | Bonilla Mora Luis Daniel | 1952 | CRC | 62b1 | 2w0 | 27b1 | 36w1 | 3w0 | 35b1 | 15b½ | 12w½ | 5.0 | 23.5 | 0.0 | 4 | |
11 | Ramirez Almeciga Cristian A. | 1887 | CRC | 60b1 | -0 | 24w1 | 21w0 | 51b1 | 15w0 | 27b+ | 32b1 | 5.0 | 21.0 | 0.0 | 5 | |
12 | CM | Murillo Gonzalez Carlos E | 2031 | CRC | 41b½ | 31w½ | 42b½ | 49w½ | 29b½ | 18w1 | 14b1 | 10b½ | 5.0 | 20.5 | 0.0 | 2 |
13 | Brizuela Benavides Jorge | 1816 | CRC | 57b1 | 9w½ | 14b0 | 17w½ | 24b0 | 29w1 | 35w1 | 22b1 | 5.0 | 20.0 | 0.0 | 4 | |
14 | Flores Rojas Federico | 2159 | CRC | 18w1 | 32b½ | 13w1 | 9b1 | 7w0 | 4b0 | 12w0 | 24b1 | 4.5 | 23.5 | 0.0 | 4 | |
15 | Espinoza Guerrero Warner | 2029 | CRC | 59w1 | 4b½ | 32w1 | 8b0 | 31w½ | 11b1 | 10w½ | 6b0 | 4.5 | 23.5 | 0.0 | 3 | |
16 | Vega Araya Edwin | 2055 | CRC | 49b1 | 26w½ | 20b0 | 42w1 | 35b½ | 33w1 | 7b½ | 1b0 | 4.5 | 22.5 | 0.0 | 3 | |
17 | WCM | Salazar Gould Melanie | 1884 | CRC | 63w1 | 7b0 | 35w½ | 13b½ | 37w½ | 25b0 | 49w1 | 38b1 | 4.5 | 18.5 | 0.0 | 3 |
18 | Moran Mike | 1773 | CRC | 14b0 | 58w1 | 28b0 | 50w½ | 42b+ | 12b0 | 43w1 | 31b1 | 4.5 | 16.5 | 0.0 | 4 | |
19 | Alvarez Mora Jorge Mario | 1937 | CRC | -0 | 62w1 | -0 | -0 | 50b1 | 45w1 | 44b1 | 9w½ | 4.5 | 16.5 | 0.0 | 4 | |
20 | Marenco Fernandez Oscar | 1991 | CRC | 45w1 | 39b1 | 16w1 | 1b0 | 8w0 | 31b1 | 5w0 | 4b0 | 4.0 | 24.0 | 0.0 | 4 |
Paralelamente al torneo abierto, se jugó el torneo infantil que fue ganado por Jeaustin Alvarado (hijo del dirigente Ernesto Alvarado) quien solo cedió un empate en 8 rondas, y alcanzó un performance de 2157.
El segundo lugar fue para Alejandro Cabezas, quien solo perdió un punto, precísamente con el campeón.
El segundo lugar fue para Alejandro Cabezas, quien solo perdió un punto, precísamente con el campeón.
Jeautin Alvarado (izquierda) ganó el Torneo Infantil del Memorial Capablanca. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario