Virgilio León, quien apareció en la escena del ajedrez costarricense en el pasado Campeonato Nacional de Ajedrez Blitz, es firme candidato a ganar el Memorial Capablanca, edición Costa Rica, y que se lleva a cabo en el Estadio Nacional.
El cubano - estadounidense Virgilio León (derecha) marcha líder del Memorial Capablanca - Costa Rica |
En 6 rondas solo ha cedido un empate contra uno de los sublíderes, el MN Oscar Angulo, quien dicho sea de paso se muestra con mucha seguridad, sobre todo en la fase de la apertura, en la cual parece estar bien preparado.
En la ronda 7 Virgilio enfrentará al MN Bryan Solano Cuya, quien cuenta con 5 puntos. También se verán las caras Oscar Angulo y la revelación del 2014: Luis Araya, un 1600 que estamos seguros que muy pronto veremos escalando divisiones.
Emparejamientos/Resultados
7. Ronda el 2014/05/10 a las 09:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | NM | Solano Cuya Bryan | 2204 | 5 | 5½ | Leon Virgilio | 2232 | 2 | ||
2 | 1 | NM | Angulo Cubero Oscar | 2254 | 5 | 4½ | Araya Lopez Luis | 1600 | 56 | ||
3 | 8 | NM | Minero Pineda Carlos | 2085 | 4½ | 4 | Vega Araya Edwin | 2055 | 10 | ||
4 | 3 | NM | Alvarez Hernandez David | 2219 | 4 | 4 | Solis Gomez Jose Alberto | 1959 | 17 | ||
5 | 13 | Espinoza Guerrero Warner | 2029 | 4 | 4 | Bonilla Mora Luis Daniel | 1952 | 18 | |||
6 | 15 | Marenco Fernandez Oscar | 1991 | 4 | 4 | Calvo Gutierrez Luis Guillerm | 1887 | 22 | |||
7 | 5 | Flores Rojas Federico | 2159 | 3½ | 3½ | CM | Murillo Gonzalez Carlos E | 2031 | 12 | ||
8 | 9 | Chaves Villalobos David G | 2074 | 3½ | 3½ | Arce Oviedo Cesar | 1858 | 28 | |||
9 | 30 | Villalobos Quiros Esteban | 1838 | 3½ | 3½ | Fernandez Sibaja Felipe J | 2033 | 11 | |||
10 | 36 | Castro Herrera Luis Carlos | 1797 | 3 | 3 | Alvarez Mora Jorge Mario | 1937 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario