M.I. Bernal González, va por el tricampeonato. Foto: www.pasionajedrez.com |
A falta de tan solo 2 rondas para finalizar el Torneo Subzonal 2.3, en la ronda 8 se enfrentarán los únicos dos jugadores que llevan 6 puntos. Se trata del hondureño Ricardo Urbina y del campeón defensor Bernal González de Costa Rica, quien dicho sea de paso, ha estado a la cabeza prácticamente durante toda la competencia.
Otros enfrentamientos de mucho interés pues todavía tienen chances de ganar el torneo o lograr uno de los dos pases al Zonal, son los del salvadoreño Carlos Burgos y el guatemalteco Carlos Juarez. Así como también el de los ticos Mauricio Arias y Eugenio Chinchilla.
Emparejamientos/Resultados
8. Ronda el 2014/05/02 a las 09:00am
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 12 | IM | Urbina Ricardo | 2249 | 6 | 6 | IM | Gonzalez Acosta Bernal | 2482 | 1 | |||
2 | 17 | IM | Burgos Figueroa Carlos E. | 2214 | 5 | 5½ | IM | Juarez Flores Carlos A. | 2410 | 2 | |||
3 | 10 | IM | Arias Santana Mauricio | 2266 | 5 | 5 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | 2170 | 23 | |||
4 | 16 | Ortiz Marcos | 2215 | 5 | 4½ | FM | Duran Vega Sergio | 2252 | 11 | ||||
5 | 8 | IM | Baules Jorge | 2303 | 4½ | 4½ | IM | Minero Pineda Sergio | 2401 | 3 | |||
6 | 4 | IM | Leyva Hector | 2351 | 4½ | 4½ | Ruiz Juan Bosco | 2001 | 46 | ||||
7 | 6 | IM | Arias Lemnys A. | 2319 | 4½ | 4½ | FM | Cu Hor Winston Darwin | 2276 | 9 | |||
8 | 27 | FM | Bermudez Vives Sergio | 2140 | 4½ | 4½ | Garcia Ricardo (nca) | 2237 | 15 | ||||
9 | 29 | Pineda Juan Jose | 2119 | 4 | 4 | IM | Davila Carlos | 2313 | 7 | ||||
10 | 60 | Mejia Donaldo | 1847 | 4 | 4 | Ramos Efren Andres | 2241 | 13 |
Mientras tanto, la rama femenina, no menos interesante en este cierre de torneo, verá enfrentarse a la chapina Katherine Ortiz contra la tica María Elena Rodríguez, y en la mesa 2, a la salvadoreña Gabriela Meléndez y María Granados de Nicaragua.
María Elena Rodríguez (izquierda) con buenos chances para obtener el título WMI Foto: www.pasionajedrez.com |
Emparejamientos/Resultados
8. Ronda el 2014/05/02 a las 09:00am
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 12 | WFM | Ortiz Katherine Berenice | 1815 | 5 | 6 | WFM | Rodriguez Arrieta Maria Elena | 1887 | 6 | |||
2 | 3 | WFM | Melendez Gabriela | 1904 | 4½ | 6 | Granados Maria | 1873 | 7 | ||||
3 | 8 | WCM | Mendieta Kathya | 1862 | 4½ | 4 | Fernandez Mirna Graciela | 1481 | 20 | ||||
4 | 1 | WFM | Sanchez Ingrid | 2054 | 4 | 4 | WFM | Gamboa Alvarado Olga Leticia | 1899 | 5 | |||
5 | 2 | WFM | Madrigal Ana Daniela | 2000 | 4 | 3½ | WCM | Gonzalez Yaribeth | 1840 | 11 | |||
6 | 15 | Chung Yaleika | 1764 | 3½ | 3½ | Garcia Alcira | 1715 | 17 | |||||
7 | 4 | Alarcon Pamela | 1902 | 3½ | 3 | Palacios Celina | 1623 | 18 | |||||
8 | 13 | Fallas Marin Betzy | 1814 | 3 | 3 | Acevedo Mendez Lisseth | 1862 | 9 | |||||
9 | 10 | Zavala Galindo Alejandra Beat | 1856 | 2½ | 2 | Ramirez Gonzalez Maria Jose | 1792 | 14 | |||||
10 | 22 | Ferrufino Michelle | 0 | 2½ | 2 | Calderon Any | 0 | 21 | |||||
11 | 19 | WCM | Ortiz Rosa Daniela | 1524 | 1½ | 0 | bye | ||||||
12 | 16 | Leon Sandoval Johan | 1726 | 1½ | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario