Luego de finalizado el Torneo Shamkir, Magnus Carlsen se mantuvo como el Nº 1 |
A pesar de que acaba de ganar el Torneo Shamkir, Magnus (2.882) solamente ganó un punto en el escalafón. El armenio Levon Aronian (2.815) mantiene su buen segundo lugar, Grishuk (2.792) ganó terreno luego de su gran participación en el Campeonato Nacional por Equipos de Rusia y se coló hasta la tercera posición. El excampeón mundial Viswanathan Anand (2.785) estuvo de tercero solo por unos días tras ganar el Torneo de Candidatos, sin embargo la inesperada actuación de Grishuk lo desplazó a la cuarta casilla. Finalmente el italiano Fabiano Caruana está de quinto y mantiene los 2.783 de Elo.
El primer clasificado a nivel de latinoamérica es el cubano Leinier Domínguez con 2.768
Los primeros 20:
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2882 | 1 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2815 | 3 | 1982 |
3 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2792 | 7 | 1983 |
4 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2785 | 0 | 1969 |
5 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2783 | 0 | 1992 |
6 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2783 | 0 | 1975 |
7 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2772 | 0 | 1987 |
8 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2772 | 0 | 1975 |
9 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2770 | 7 | 1990 |
10 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2768 | 6 | 1983 |
11 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2760 | 0 | 1985 |
12 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2758 | 0 | 1990 |
13 | Svidler, Peter | g | RUS | 2753 | 6 | 1976 |
14 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2753 | 0 | 1968 |
15 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2753 | 0 | 1969 |
16 | Adams, Michael | g | ENG | 2750 | 3 | 1971 |
17 | Giri, Anish | g | NED | 2746 | 4 | 1994 |
18 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2742 | 6 | 1987 |
19 | Leko, Peter | g | HUN | 2737 | 7 | 1979 |
20 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2735 | 6 | 1990 |
Mientras tanto en Costa Rica continúa liderada por el Campeón Nacional Bernal González y no se muestran muchas variaciones:
Costa Rica (Active players)
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Gonzalez Acosta, Bernal | m | CRC | 2482 | 0 | 1973 |
2 | Valdes Romero, Leonardo | m | CRC | 2404 | 0 | 1975 |
3 | Minero Pineda, Sergio | m | CRC | 2401 | 0 | 1974 |
4 | Murillo Tsijli, Alexis | m | CRC | 2307 | 0 | 1971 |
5 | Trigueros Fallas, Gustavo Adolfo | f | CRC | 2298 | 0 | 1969 |
6 | Arias Santana, Mauricio | m | CRC | 2266 | 0 | 1977 |
7 | Alfaro Rojas, Alfonso Jose | f | CRC | 2259 | 0 | 1989 |
8 | Duran Vega, Sergio | f | CRC | 2252 | 0 | 1993 |
9 | Hernandez Basante, Francisco | m | CRC | 2225 | 0 | 1972 |
10 | Alfaro Murillo, Carlos Andres | CRC | 2214 | 0 | 1985 | |
11 | Charpentier Morales, William | f | CRC | 2209 | 0 | 1960 |
12 | Vargas Gonzalez, Alexis | CRC | 2194 | 0 | ||
13 | Ruiz Blais, Sebastian | CRC | 2176 | 0 | 1989 | |
14 | Hernandez Alvarez, Tania Regla | wm | CRC | 2175 | 0 | 1963 |
14 | Urbina Quiroz, Edwin | CRC | 2175 | 0 | 1989 | |
16 | Carvajal Gorgona, Jonathan | CRC | 2173 | 0 | ||
17 | Chinchilla Miranda, Eugenio | f | CRC | 2170 | 0 | 1966 |
17 | Vaglio Munoz, Jaime | m | CRC | 2170 | 0 | 1956 |
19 | Jimenez Alvarado, Alonso | CRC | 2165 | 0 | ||
20 | Esquivel Vargas, Jose Edmond | f | CRC | 2151 | 0 | 1997 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario