Luego de 2 rondas para olvidar, el campeón mundial Magnus Carlsen volvió con una victoria ante Shakhriyar Mamedyarov, en lo que fue la ronda 6 del Torneo Shamkir, que se realiza en memoria de Vugar Gashimov.
Carlsen - izquierda - condujo las piezas negras y se impuso a los 27 movimientos. |
Con esta vitoria, Carlsen vuelve a ponerse a la cabeza junto con Teimur Radjabov, quienes suman 3.5 puntos.
Vugar Gashimov Mem 2014 Shamkir AZE (AZE), 19-30 iv 2014 | cat. XXII (2780) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | ||||||||||||
1. | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2713 | * | * | 1 | . | ½ | . | ½ | ½ | ½ | . | ½ | . | 3½ | 2847 |
2. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2881 | 0 | . | * | * | 0 | . | ½ | . | 1 | . | 1 | 1 | 3½ | 2817 |
3. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2783 | ½ | . | 1 | . | * | * | ½ | . | ½ | ½ | 0 | . | 3 | 2778 |
4. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2772 | ½ | ½ | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | . | ½ | . | 3 | 2770 |
5. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2772 | ½ | . | 0 | . | ½ | ½ | ½ | . | * | * | 1 | . | 3 | 2782 |
6. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2760 | ½ | . | 0 | 0 | 1 | . | ½ | . | 0 | . | * | * | 2 | 2675 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario