Vugar Gashimov Mem 2014 Shamkir AZE (AZE), 19-30 iv 2014 | cat. XXII (2780) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | ||||||||||||
1. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2881 | * | * | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 2870 |
2. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2783 | 1 | 0 | * | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5½ | 2815 |
3. | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2713 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 2793 |
4. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2772 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 2781 |
5. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2772 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | * | 1 | 1 | 5 | 2781 |
6. | Mamedyarov, Shakhriy | g | AZE | 2760 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | * | 3 | 2635 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario