En una ronda llena de tensión, y más aún en la partida Anand-Andreikin, el indio tuvo la oportunidad de seguir por más, pero optó por el empate tras la repetición de jugadas. "Tomé una decisión práctica" dijo, refiriéndose a que con las tablas mantiene el liderato y el punto de ventaja sobre su inmediato seguidor Levon Aronian.
 |
Anand con piezas blancas, estrecha la mano de Andreikin al inicio de la partida.
Foto: http://candidates2014.fide.com/ |
Tal decisión fue criticada por muchos fanáticos del ajedrez, pero el indio fue enfático: "Decidí no tentar a la suerte. Yo ya estaba muy cansado, el juego ya había tenido bastante energía ", dijo Anand. "Yo no vi nada claro." recalcó.
Sin embargo, a pesar de que la ventaja que mantiene Vishy sobre Aronian o el resto de los participantes ha sido constante, todavía no se puede descartar nada, pues una derrota del excampeón mundial comprometería su liderazgo. Nadie cree que esto pase, pero la partida se termina hasta que se termina.
| Ronda 12 |
| Anand | ½-½ | Andreikin |
| Mamedyarov | ½-½ | Karjakin |
| Topalov | 1-0 | Svidler |
| Aronian | ½-½ | Kramnik |
Tabla de posiciones luego de 12 rondas.
| # | Name | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
| 1 | Anand,Viswanathan | 2770 | 2860 | | 1½ | 1½ | ½ | ½½ | ½½ | ½1 | ½ | 7,5 |
| 2 | Aronian,Levon | 2830 | 2795 | 0½ | | 10 | 1 | ½½ | ½ | ½½ | 1½ | 6,5 |
| 3 | Mamedyarov,S | 2757 | 2772 | 0½ | 1 | | ½½ | 0 | 1½ | ½½ | 1 | 6 |
| 4 | Karjakin,Sergey | 2766 | 2766 | ½ | 0 | ½½ | | 1 | ½½ | ½½ | ½1 | 6 |
| 5 | Kramnik,Vladimir | 2787 | 2739 | ½½ | ½½ | 1 | 10 | | ½½ | 0 | ½0 | 5,5 |
| 6 | Andreikin,Dmitry | 2709 | 2745 | ½½ | ½ | 0½ | ½½ | ½½ | | 1 | 0½ | 5,5 |
| 7 | Topalov,Veselin | 2785 | 2743 | ½0 | ½½ | ½½ | ½½ | 1 | 0 | | 1 | 5,5 |
| 8 | Svidler,Peter | 2758 | 2745 | ½ | 0½ | 0 | ½0 | ½1 | 1½ | 10 | | 5,5 |
Toda la información del Torneo de Candidatos Aquí
No hay comentarios:
Publicar un comentario