Cuadro de Rondas. Torneo de Candidatos 2014 |
Round 1 - March 13 (14:00 GMT) | Round 2 - March 14 (14:00 GMT) | Round 3 - March 15 (14:00 GMT) |
Andreikin | − | Kramnik | Kramnik | − | Karjakin | Andreikin | − | Karjakin |
Karjakin | − | Svidler | Svidler | − | Andreikin | Svidler | − | Kramnik |
Mamedyarov | − | Topalov | Topalov | − | Anand | Topalov | − | Aronian |
Anand | − | Aronian | Aronian | − | Mamedyarov | Mamedyarov | − | Anand |
|
Round 4 - March 17 (14:00 GMT) | Round 5 - March 18 (14:00 GMT) | Round 6 - March 19 (14:00 GMT) |
Mamedyarov | − | Andreikin | Andreikin | − | Anand | Aronian | − | Andreikin |
Karjakin | − | Topalov | Karjakin | − | Mamedyarov | Anand | − | Karjakin |
Aronian | − | Svidler | Svidler | − | Topalov | Mamedyarov | − | Svidler |
Anand | − | Kramnik | Kramnik | − | Aronian | Topalov | − | Kramnik |
|
Round 7 - March 21 (14:00 GMT) | Round 8 - March 22 (14:00 GMT) | Round 9 - March 23 (14:00 GMT) |
Karjakin | − | Aronian | Kramnik | − | Andreikin | Karjakin | − | Kramnik |
Svidler | − | Anand | Svidler | − | Karjakin | Andreikin | − | Svidler |
Kramnik | − | Mamedyarov | Topalov | − | Mamedyarov | Anand | − | Topalov |
Andreikin | − | Topalov | Aronian | − | Anand | Mamedyarov | − | Aronian |
|
Round 10 - March 25 (14:00 GMT) | Round 11 - March 26 (14:00 GMT) | Round 12 - March 27 (14:00 GMT) |
Karjakin | − | Andreikin | Andreikin | − | Mamedyarov | Anand | − | Andreikin |
Kramnik | − | Svidler | Topalov | − | Karjakin | Mamedyarov | − | Karjakin |
Aronian | − | Topalov | Svidler | − | Aronian | Topalov | − | Svidler |
Anand | − | Mamedyarov | Kramnik | − | Anand | Aronian | − | Kramnik |
|
Round 13 - March 29 (13:00 GMT) | Round 14 - March 30 (13:00 GMT) | Tie-Breaks - March 31 (13:00 GMT) |
Andreikin | − | Aronian | Aronian | − | Karjakin | | | |
Karjakin | − | Anand | Anand | − | Svidler | | | |
Svidler | − | Mamedyarov | Mamedyarov | − | Kramnik | | | |
Kramnik | − | Topalov | Topalov | − | Andreikin | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario