Hoy da inicio la Liga Premier del Ajedrez tico en el Club de Ajedrez Joaquín Gutiérrez que se ubica en el Estadio Nacional en La Sabana.
La actividad que comienza a las 6 p.m. contará con la participación de los mejores 10 equipos del país, que lucharán bajo el sistema todos contra todos, por alcanzar el título nacional.
Entre los jugadores que se destacan se encuentran los GM`s Alder Escobar Forero y Hannes Stefansson del Banco General, además del GM Alejandro Ramírez del Colegio New Hope.
Los equipos mayor rankeados son: Colegio New Hope (2411), Banco General (2377) y Depósito El Triniteño (2233).
Los equipos mayor rankeados son: Colegio New Hope (2411), Banco General (2377) y Depósito El Triniteño (2233).
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | Deposito El Triniteño | * | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
2 | Colegio New Hope | * | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
3 | FCA-Femenino | * | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
4 | Santa Barbara A | * | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
5 | Banco General | * | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
6 | Soda Las Brumas | * | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
7 | Alajuedrez | * | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
8 | Universidad de Costa Rica | * | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
9 | Colegio Tecnico Nueva Esperanza | * | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
10 | Santa Rosa | * | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
Recordemos que el equipo campeón del 2013 fue Megasuper, que estuvo representado de la siguiente manera:
M. | Nombre | Elo | FIDE | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2650 | 2595 | RUS | 4173708 | 7.0 | 9.0 | 2447 |
2 | GM | Stefansson Hannes | 2539 | 2539 | ISL | 2300087 | 8.5 | 9.0 | 2579 |
3 | IM | Valdes Romero Leonardo | 2515 | 2433 | CRC | 6500331 | 4.5 | 7.0 | 2266 |
4 | IM | Hernandez Basante Francisco | 2232 | 2216 | CRC | 6500226 | 6.5 | 8.0 | 2314 |
5 | Solis L. Efren A. | 2193 | 2064 | CRC | 6500641 | 2.0 | 3.0 | 2109 | |
6 | Alvarado Dizan Ernesto | 2030 | 1967 | CRC | 6500420 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Tabla de clasificación Liga Premier 2013:
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Megasuper | * | ½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 28.5 | 16 | 0 |
2 | Colegio New Hope | 3½ | * | 2 | 2 | 2½ | 4 | 4 | 2½ | 4 | 3½ | 28.0 | 16 | 0 |
3 | PasionAjedrez.com | ½ | 2 | * | 2½ | 3½ | 2 | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 23.0 | 14 | 0 |
4 | Goicoechea | ½ | 2 | 1½ | * | 2 | 3½ | 1 | 2 | 3½ | 3½ | 19.5 | 9 | 0 |
5 | Colegio Técnico Profesional CIT | ½ | 1½ | ½ | 2 | * | 1½ | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 16.5 | 9 | 0 |
6 | UCR | 0 | 0 | 2 | ½ | 2½ | * | 3 | 2½ | 2 | 3 | 15.5 | 10 | 0 |
7 | Santa Bárbara A | 1 | 0 | ½ | 3 | 1½ | 1 | * | 2 | 2 | 4 | 15.0 | 6 | 0 |
8 | Alajuedrez | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 2 | * | 1½ | 2 | 13.5 | 3 | 0 |
9 | CCDR Moravia | 1 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 2 | 2 | 2½ | * | 3 | 13.0 | 6 | 0 |
10 | CCDR Escazu | 0 | ½ | 1 | ½ | 1½ | 1 | 0 | 2 | 1 | * | 7.5 | 1 | 0 |
Reglamento de la competencia
Vea los resultados diarios en Chess Results
No hay comentarios:
Publicar un comentario