Ticochess 22/11/2014
Con la participación de 80 jugadores de todas las edades, dio inicio el día de hoy el II Torneo Escazú, el cual es organizado por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de esa localidad.
El Torneo se juega bajo el Sistema Suizo a 7 rondas y tendrá lugar los días 22, 23, 29 y 30 de noviembre en el Colegio
Las partidas se juegan a doble ronda (9 a.m. y 3 p.m.) y es válido para el Elo Nacional y FIDE.
Entre los jugadores participantes se encuentran el Campeón Nacional Alexis Murillo, MN Emmanuel Jiménez, MN Marco Cabrera, MN Mario Fernández y MN Carlos Minero.
En la competencia se han inscrito decenas de niños y niñas quienes están dando sus primeros pasos en el ajedrez nacional.
Destaca la amplia premiación que la organización dispuso en la cual se reconocerá a los primeros puestos de varias categorías:
Cuadro de Premios
Posición Premio
1 Lugar 70,000,00
2 Lugar 45,000,00
3 Lugar 30,000,00
1er sub 2100 20,000,00
1er Sub 1900 20,000,00
2do Sub 1900 10,000,00
1er Sub 1700 20,000,00
2do Sub 1700 10,000,00
1er Sub 1500 20,000,00
2do Sub 1500 10,000,00
Mejor sub 14 años 15,000,00
Mejor Escazuceño 15,000,00
Mejor Sub 12 Escazuceño 10,000,00
Mejor Femenino 15,000,00
Primeras 20 posiciones, luego de dos rondas
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | IM | Murillo Tsijli Alexis | CRC | 2305 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
2 | NM | Jimenez Garcia Emmanuel | CRC | 2240 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ||
3 | NM | Cabrera Chaves Marco Antonio | CRC | 2131 | CCDR Escazú | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
4 | NM | Fernandez Sanchez Mario Andre | CRC | 2092 | TEC | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
5 | Murillo Tsijli Manuel | CRC | 2078 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |||
6 | NM | Minero Pineda Carlos | CRC | 2075 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ||
7 | Gomez Huertas Stanley | CRC | 1993 | Santa Rosa | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ||
8 | Jimenez Esquivel Greivin | CRC | 1984 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |||
11 | Aguilar Pina Luis Gerardo | CRC | 1931 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |||
12 | Campos Cerdas Jorge | CRC | 1914 | Santa Barbara | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ||
13 | Redondo Vargas Diego Alejandr | CRC | 1841 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |||
14 | Carvajal Pena Daniel | CRC | 1812 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |||
15 | Bonilla Rodriguez Andres | CRC | 1805 | CCDR Escazú | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ||
16 | Calvo Gutierrez Luis Guillerm | CRC | 1740 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |||
17 | Incer Arias Manuel | CRC | 1723 | Escazú | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ||
20 | Nunez Avendano Manrique | CRC | 1697 | Santa Barbara | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ||
21 | Arce Oviedo Cesar | CRC | 1677 | Santa Barbara | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ||
18 | 10 | Fernandez Sibaja Felipe J | CRC | 1943 | Santa Ana | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
28 | CM | Coto Bonilla Darian | CRC | 0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
84 | Porras Izaguirre Oldrim | CRC | 0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
Página oficial
Chess Results
Bases de Competencia
No hay comentarios:
Publicar un comentario