Del 1 al 10 de noviembre se llevó a cabo la Final del Campeonato Nacional Absoluto de Costa Rica, el cual vio coronarse como campeón al Maestro Internacional Alexis Murillo Tsijili.
Luego de 9 intensas partidas de un torneo todos contra todos, el mejor de los ticos fue Alexis, merced a cinco victorias, dos empates y dos derrotas. Cabe resaltar, que dichas derrotas fueron ante los Grandes Maestros invitados a la competencia: Hannes Stefansson de Islandia y Alder Escobar de Colombia, quienes podían participar por los premios en efectivo, no así para el título.
Luego de la competencia Murillo manifestó "Le doy gracias a Dios por este título de Campeón Nacional. Muchas gracias a todos los que me apoyaron y felicitaron. Muy especialmente agradezco a mi esposa María Ángeles Calvo Román, quien me soportó durante todo el torneo la tensión y el nerviosismo. ¡Su apoyo fue decisivo!"
Felicidades al nuevo campeón.
Luego de la competencia Murillo manifestó "Le doy gracias a Dios por este título de Campeón Nacional. Muchas gracias a todos los que me apoyaron y felicitaron. Muy especialmente agradezco a mi esposa María Ángeles Calvo Román, quien me soportó durante todo el torneo la tensión y el nerviosismo. ¡Su apoyo fue decisivo!"
Felicidades al nuevo campeón.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 8 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2555 | 7.5 | 0.5 | 7 | 28.75 |
2 | 1 | GM | Escobar Forero Alder | COL | 2503 | 7.5 | 0.5 | 6 | 28.50 |
3 | 7 | IM | Murillo Tsijli Alexis | CRC | 2305 | 6.0 | 0.0 | 5 | 18.75 |
4 | 10 | FM | Duran Vega Sergio | CRC | 2236 | 5.5 | 0.5 | 4 | 20.00 |
5 | 9 | IM | Minero Pineda Sergio | CRC | 2374 | 5.5 | 0.5 | 3 | 20.25 |
6 | 2 | IM | Arias Santana Mauricio | CRC | 2280 | 5.0 | 0.0 | 4 | 17.50 |
7 | 6 | Solano Cuya Bryan | CRC | 2142 | 4.5 | 0.0 | 4 | 14.25 | |
8 | 3 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | CRC | 2216 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2.50 |
9 | 5 | Leon Virgilio | FID | 2219 | 1.5 | 0.0 | 1 | 3.75 | |
10 | 4 | Carvajal Gorgona Jonathan | CRC | 2191 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
Este fue el recorrido de Alexis durante el Campeonato:
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | |
1 | 4 | Carvajal Gorgona Jonathan | 2191 | CRC | 0.0 | s 1 | |
2 | 5 | Leon Virgilio | 2219 | FID | 1.5 | w 1 | |
3 | 6 | Solano Cuya Bryan | 2142 | CRC | 4.5 | s 1 | |
4 | 10 | FM | Duran Vega Sergio | 2236 | CRC | 5.5 | s 1 |
5 | 8 | GM | Stefansson Hannes | 2555 | ISL | 7.5 | w 0 |
6 | 9 | IM | Minero Pineda Sergio | 2374 | CRC | 5.5 | s ½ |
7 | 1 | GM | Escobar Forero Alder | 2503 | COL | 7.5 | w 0 |
8 | 2 | IM | Arias Santana Mauricio | 2280 | CRC | 5.0 | s ½ |
9 | 3 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | 2216 | CRC | 2.0 | w 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario