![]() |
Boris Sparsky vs. Bobby Fisher en el llamado "Match del Siglo" |
Este sábado 5 de abril continúa el Memorial Bobby Fisher a partir de las 9 a.m. El torneo que se juega en la sede de la UCAMO en Jardines de Moravia es liderado por el MF Eugenio Chichilla.
En la quinta fecha Chinchilla enfrentará a Luis Araya (3 puntos), jugador de 1.600 ELO y quien es la revelación del torneo. Luis manifestó a Ajedrez Tico: "Hasta el momento estoy muy satisfecho con los resultados, faltan dos partidas muy duras el próximo sábado, aunque no creo que sea un duelo de tiburones" dijo en broma. "Finalizando habrá tiempo para el análisis" concluyó.
Emparejamientos/Resultados
5ta Ronda el 2014/04/05 a las 09:00
Ronda 5 Memorial Fisher 2014 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 23 | Araya Lopez Luis | 3 | 4 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | 1 | ||
2 | 2 | NM | Minero Pineda Carlos | 3 | 3 | Fernandez Sibaja Felipe J | 5 | ||
3 | 10 | Badilla Hernandez Johans | 2½ | 2½ | Gutierrez Oscar | 3 | |||
4 | 6 | Saenz Forero Fernando | 2½ | 2½ | Araya Umana Carlos | 7 | |||
5 | 16 | Alvarado Castro Francisco | 2 | 2½ | Castillo Morales Thais | 9 | |||
6 | 4 | Alvarado Dizan Ernesto | 2 | 2 | Chavarria Segura Joseph | 21 | |||
7 | 8 | Nunez Avendano Manrique | 1½ | 2 | Chaves Solera Milton | 15 | |||
8 | 11 | Castro Ulloa Rolando | 1½ | 1½ | Picado Brenes Elias | 24 | |||
9 | 14 | Moran Mike | 1 | 1½ | Castro Herrera Luis Carlos | 12 | |||
10 | 20 | Cisneros Mojica Jose | 1 | 1 | Flores Gonzalez Willy | 22 | |||
11 | 18 | Alvarado Castro Jeaustin | 1 | 0 | Chinchilla Ouis Tomas | 17 |
www.pasionajedrez.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario