Finalizó el Campeonato Nacional por Equipos de Rusia, el cual se llevó a cabo del 6 al 14 de abril. La competencia de este año vio coronarse campeón al poderoso equipo "Malaquita" cuyos integrantes eran nada más y nada menos que:
![]() | Malaquita | Pts | Juegos |
|---|---|---|---|
![]() 2772 | S.Karyakin | 4 | 7 |
![]() 2777 | A. Grischuk | 6 | 7 |
![]() 2730 | P.Leko | 5 | 7 |
![]() 2702 | Shirov | 4 | 6 |
![]() 2701 | Vladimir Malakhov | 2 ½ | 5 |
![]() 2685 | A.Motylev | 2 | 3 |
![]() 2662 | I.Lysy | 2 | 3 |
![]() 2649 | V.Bologan | 3 | 4 |
El campeonato ruso por equipos, dio la oportunidad a Alexánder Grischuk, de colocarse momentáneamente de 3ro en el ranking mundial de la FIDE. Según la medición que realiza día a día la página www.2700chess.com el ruso venía escalando posiciones en la lista y con su actuación en el torneo estaría alcanzando un ELO de 2.792,1 por arriba de los 2.785 que tiene Viswathan Anad, quien a su vez, sería relegado a la cuarta posición. Recordemos que el indio se ubicó de tercero en el ranking de la FIDE luego de su gran participación en el pasado Torneo de Candidatos.
| Alexander Grischuk (derecha) conversa con su viejo amigo Peter Svidler |
Aunque todavía no es oficial pues la lista FIDE sale mes a mes, Grishuk ha demostrado un nivel sorprendente y todo parece que el próximo primero de mayo iniciará de tercero en el ranking. Máxime que no hay un torneo cercano en el que vayan a participar Anand o el mismo Grischuk, que termine en los próximos quince días.
Posiciones finales:
Posiciones finales:
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP |
| 1 | Malachite | 7 6 | 2 4 | 3 4 | 4 3 | 5 4 | 8 3 | 9 4½ | 12 | 28½ |
| 2 | SHSM Moscow | 10 3½ | 1 2 | 9 4 | 11 4 | 12 5½ | 4 3½ | 3 3 | 11 | 25½ |
| 3 | St. Petersburg | 9 3½ | 8 3½ | 1 2 | 5 3½ | 4 3 | 7 5½ | 2 3 | 10 | 24 |
| 4 | University | 13 4 | 5 3½ | 8 3½ | 1 3 | 3 3 | 2 2½ | 12 4 | 10 | 23½ |
| 5 | Ugra | 6 4 | 4 2½ | 7 5 | 3 2½ | 1 2 | + 3 | 8 4 | 8 | 23 |
| 6 | Chigorin Club | 5 2 | 13 4 | 11 2½ | 8 3 | + 3 | 9 3 | 10 3½ | 8 | 21 |
| 7 | Lada | 1 0 | 10 4 | 5 1 | 9 3 | 11 4 | 3 ½ | + 3 | 7 | 15½ |
| 8 | Rook | 11 4 | 3 2½ | 4 2½ | 6 3 | 10 3½ | 1 3 | 5 2 | 6 | 20½ |
| 8 | Polytechnic | 3 2½ | 12 5 | 2 2 | 7 3 | 13 3½ | 6 3 | 1 1½ | 6 | 20½ |
| 10 | Turbopump | 2 2½ | 72 | 12 4 | 3 | 8 2½ | 13 3½ | 6 2½ | 6 | 20 |
| 11 | Moscow region | 8 2 | + 3 | 6 3½ | 2 2 | 7 2 | 12 2 | 13 3½ | 6 | 18 |
| 12 | Atom | + 3 | 9 1 | 10 2 | 13 3½ | 2 ½ | 11 4 | 4 2 | 6 | 16 |
| 13 | Yamal | 4 2 | 6 2 | 3 | 12 2½ | 9 2½ | 10 2½ | 11 2½ | 2 | 17 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario