En el orden usual: Alexandra Kosteniuk, Hou Yifan y Olga Girya |
La cuarta edición del Grand Prix Femenino de la FIDE 2013-14 fue ganado por la china Hou Yifan, quien impuso su fuerte ritmo y sacó 2 puntos de ventaja a sus perseguidoras.
El Grand Prix se jugó entre el 8 y el 22 de abril en Khanty-Mansiysk, Siberia, Rusia y usted pudo ver las partidas por ticochess.com via Chessarena. El lugar del encuentro fue la Academia de Ajedrez Ugra. Hou Yifan se hizo acreedora de 10.000 Euros.
La serie de torneos del Grand Prix Femenino consiste en seis torneos que se van disputando durante un periodo de dos años (2013/14). En total participan 18 jugadoras que se comprometen a participar en 4 de los torneos del circuito. La ganadora del circuito jugará un duelo a 10 partidas por el título mundial contra la actual Campeona del Mundo, que tendrá lugar en el tercer trimestre de 2015.
4th WGP 2014 Khanty-Mansiysk RUS (RUS), 9-21 iv 2014 | cat. X (2496) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pts | ||||||
1. | Hou, Yifan | g | CHN | 2618 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 2695 |
2. | Girya, Olga | wg | RUS | 2450 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ? | 6½ | 2625 |
3. | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2527 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 6½ | 2557 |
4. | Lagno, Kateryna | g | UKR | 2543 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 2527 |
5. | Muzychuk, Anna | g | SLO | 2560 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 2525 |
6. | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2489 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ | 2496 |
7. | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2550 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 2490 |
8. | Zhao, Xue | g | CHN | 2552 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 0 | 5 | 2454 |
9. | Ushenina, Anna | g | UKR | 2501 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 5 | 2459 |
10. | Muminova, Nafisa | wg | UZB | 2321 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 4 | 2409 |
11. | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2496 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 3½ | 2362 |
12. | Batchimeg, Tuvshintugs | wg | MGL | 2340 | 0 | ? | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | 3 | 2366 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario