Ayer se jugaron las dos últimas rondas del Memorial Bobby Fisher, evento que al filo de las 7 p.m. llegó a su término.
El torneo fue ganado contundentemente por el Maestro FIDE Eugenio Chinchilla, quien sumó 6 puntos de 6 posibles. El segundo lugar fue para el MN Carlos Minero (mejor desempate) y tercero para Felipe Fernández.
Sorprendió el juego de Luis Araya, quien con un ELO de 1600 puso a sudar a varios de los jugadores participantes. También la participación de la jovencita Thais Castillo, de quien esperamos grandes resultados en los próximos años, máxime, a sabiendas de que el papá es un gran fan del ajedrez y jugador de primera división (Ivan Castillo).
Integrado al Memorial Fisher de llevó a cabo el Campeonato Nacional Senior, dirigido a ajedrecistas mayores de 55 años, el cual fue ganado por Carlos Araya Umaña, quien se convierte entonces, en el primer Campeón Nacional de esta modalidad.
Esperemos que futuras ediciones puedan tener mayor acogida por parte de los ajedrecistas ticos, para lo cual la FCA deberá dar a conocer su calendario de competencias con mucha más antelación y promocionar cada evento fervientemente con sus asociaciones afiliadas. En definitiva, esto redundará en una mayor participación y una mejor competencia.
Eugenio Chinchilla (izquierda) en su partida contra Fernando Saenz. (Foto: Pasión Ajedrez) |
Integrado al Memorial Fisher de llevó a cabo el Campeonato Nacional Senior, dirigido a ajedrecistas mayores de 55 años, el cual fue ganado por Carlos Araya Umaña, quien se convierte entonces, en el primer Campeón Nacional de esta modalidad.
Esperemos que futuras ediciones puedan tener mayor acogida por parte de los ajedrecistas ticos, para lo cual la FCA deberá dar a conocer su calendario de competencias con mucha más antelación y promocionar cada evento fervientemente con sus asociaciones afiliadas. En definitiva, esto redundará en una mayor participación y una mejor competencia.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | CRC | 2272 | 6.0 | 21.0 | 0.0 | 6 | |
2 | 2 | NM | Minero Pineda Carlos | CRC | 2085 | 4.5 | 17.0 | 0.0 | 4 | |
3 | 5 | Fernandez Sibaja Felipe J | CRC | 2033 | Santa Ana | 4.5 | 15.0 | 0.0 | 4 | |
4 | 4 | Alvarado Dizan Ernesto | CRC | 2055 | 4.0 | 14.0 | 0.0 | 4 | ||
5 | 3 | Gutierrez Oscar | CRC | 2074 | 3.5 | 14.5 | 0.0 | 3 | ||
6 | 9 | Castillo Morales Thais | CRC | 1837 | 3.5 | 13.5 | 0.0 | 3 | ||
7 | 7 | Araya Umana Carlos | CRC | 1965 | 3.5 | 13.0 | 0.0 | 3 | ||
8 | 10 | Badilla Hernandez Johans | CRC | 1835 | Ccdr Paraiso | 3.5 | 11.0 | 0.0 | 3 | |
9 | 11 | Castro Ulloa Rolando | CRC | 1815 | 3.5 | 9.5 | 0.0 | 3 | ||
10 | 23 | Araya Lopez Luis | CRC | 1600 | 3.0 | 14.5 | 0.0 | 2 | ||
11 | 8 | Nunez Avendano Manrique | CRC | 1850 | Santa Barbara | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 2 | |
12 | 16 | Alvarado Castro Francisco | CRC | 1748 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 3 | ||
13 | 22 | Flores Gonzalez Willy | CRC | 1656 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 2 | ||
14 | 6 | Saenz Forero Fernando | CRC | 2020 | 2.5 | 11.5 | 0.0 | 2 | ||
15 | 15 | Chaves Solera Milton | CRC | 1757 | Santa Barbara | 2.5 | 9.0 | 0.0 | 2 | |
16 | 24 | Picado Brenes Elias | CRC | 1600 | 2.5 | 8.0 | 0.0 | 1 | ||
17 | 21 | Chavarria Segura Joseph | CRC | 1662 | Paraiso | 2.0 | 8.5 | 0.0 | 1 | |
18 | 18 | Alvarado Castro Jeaustin | CRC | 1710 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 2 | ||
19 | 14 | Moran Mike | CRC | 1773 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 2 | ||
20 | 12 | Castro Herrera Luis Carlos | CRC | 1797 | 1.5 | 6.5 | 0.0 | 1 | ||
21 | 19 | Acuna Arias Minor | CRC | 1682 | 1.5 | 5.5 | 0.0 | 1 | ||
22 | 25 | Vargas Briceno Carlos | CRC | 1600 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 1 | ||
23 | 20 | Cisneros Mojica Jose | CRC | 1679 | Moravia | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 1 | |
24 | 17 | Chinchilla Ouis Tomas | CRC | 1738 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | 13 | Alvarado Castro Carlos E. | CRC | 1775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario