Ya se han jugado 3 rondas del Subzonal 2.3 que en esta ocasión se realiza en Managua, Nicaragua. El torneo absoluto es liderado por el actual campeón Bernal González de Costa Rica y Daniel Arias de El Salvador, quienes precísamente se verán las caras mañana martes a partir de las 10 a.m.
Bernal González (derecha) lidera el Subzonal 2.3 que se juega en Managua. Foto: www.pasionajedrez.com |
Varios de los seleccionados ticos se encuentran teniendo buena participación y la parte superior de la tabla. Mauricio Arias y Eugenio Chinchilla cuentan con 2.5, mientras que Sergio Minero y Efrén Solís tienen 2 puntos.
En el torneo estarán en disputa dos plazas en cada categoría que darán cupo directo al Zonal 2.3 de la FIDE, válido por el Campeonato Mundial de Ajedrez.
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda el 2014/04/29 a las 10:00am
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 1 | IM | Gonzalez Acosta Bernal | 2482 | 3 | 3 | FM | Arias Daniel | 2202 | 20 | |||
2 | 2 | IM | Juarez Flores Carlos A. | 2410 | 2½ | 2½ | Garcia Fuentes Sergio Miguel | 2176 | 22 | ||||
3 | 10 | IM | Arias Santana Mauricio | 2266 | 2½ | 2½ | FM | Quinonez Centeno Carlos David | 2326 | 5 | |||
4 | 12 | IM | Urbina Ricardo | 2249 | 2½ | 2½ | FM | Cu Hor Winston Darwin | 2276 | 9 | |||
5 | 23 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | 2170 | 2½ | 2 | IM | Minero Pineda Sergio | 2401 | 3 | |||
6 | 4 | IM | Leyva Hector | 2351 | 2 | 2 | FM | Velasquez Hector | 2133 | 28 | |||
7 | 6 | IM | Arias Lemnys A. | 2319 | 2 | 2 | Chavez Hector Eduardo | 2169 | 24 | ||||
8 | 8 | IM | Baules Jorge | 2303 | 2 | 2 | Giron David | 2108 | 31 | ||||
9 | 33 | FM | Huguet Sergio | 2102 | 2 | 2 | Ramos Efren Andres | 2241 | 13 | ||||
10 | 16 | Ortiz Marcos | 2215 | 2 | 2 | Giron Jorge Ernesto | 2095 | 34 | |||||
11 | 17 | IM | Burgos Figueroa Carlos E. | 2214 | 2 | 2 | FM | Ampie Mauro | 2083 | 36 | |||
12 | 35 | Fuentes Adrian | 2089 | 2 | 2 | FM | Guevara Martin | 2213 | 18 | ||||
13 | 21 | IM | Madrigal Mariano | 2180 | 2 | 2 | Solis L. Efren A. | 2051 | 40 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario