Bernal González, nuevo Campeón Nacional Blitz (Foto: Pasiónajedrez.com) |
Bajo el calorcito de una tarde moraviana, se jugó ayer el Campeonato Nacional Blitz 2014. 45 ajedrecistas se dieron cita en el salón de la UCAMO quienes a partir de las 2.30 p.m comenzaron intensas y emocionantes partidas relámpago.
En esta oportunidad jugado bajo la modalidad de 3 minutos más 2 segundos por jugada, ritmo que desconcertó a muchos, acostumbrados al típico 5 - 5 Y es que este nuevo ritmo no da handicap, es parejo para todos, pero aún así, se vio caer rápidamente la bandera de muchos experimentados.
El título de este año fue para el Maestro Internacional Bernal González, quien a pesar de haber caído en dos oportunidades, cosechó 9 triunfos, que al final de cuentas le dieron la victoria.
El segundo lugar fue para el Cubano nacionalizado Estadounidense, León Virgilio, quien precísamente envió al campeón a la lona.
El ahora excampeón Alfonso Alfaro, hizo lo posible pero al final se quedó con 8.5 puntos, logrando el 3er lugar.
Fue un bonito torneo, jugado a un ritmo interesante, donde participó toda la selección femenina en pleno, niños, jóvenes y adultos.
Espere mañana un gran reportaje fotográfico.
Clasificación Final después de 11 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | IM | Gonzalez Acosta Bernal | CRC | 2525 | 9.0 | 57.0 | 0.0 | 9 |
2 | 6 | Leon Virgilio | FID | 2238 | 8.5 | 56.0 | 0.0 | 8 | |
3 | 3 | FM | Alfaro Rojas Alfonso Jose | CRC | 2333 | 8.5 | 48.5 | 0.0 | 8 |
4 | 5 | FM | Quinonez Centeno Carlos David | GUA | 2331 | 8.0 | 51.0 | 1.0 | 8 |
5 | 2 | IM | Arias Santana Mauricio | CRC | 2394 | 8.0 | 51.0 | 0.0 | 8 |
6 | 4 | FM | Duran Vega Sergio | CRC | 2331 | 7.5 | 49.0 | 0.0 | 7 |
7 | 12 | Vaglio Mattey Emanuel | CRC | 2149 | 7.5 | 46.0 | 0.0 | 7 | |
8 | 8 | Alvarez Hernandez David | CRC | 2219 | 7.0 | 47.0 | 0.0 | 7 | |
9 | 20 | Acevedo Mendez Lisseth | CRC | 2035 | 7.0 | 39.5 | 0.0 | 6 | |
10 | 11 | IM | Vaglio Munoz Jaime | CRC | 2184 | 6.5 | 47.0 | 0.0 | 6 |
11 | 14 | Minero Pineda Carlos | CRC | 2085 | 6.5 | 40.5 | 0.0 | 6 | |
12 | 17 | WFM | Gamboa Alvarado Olga Leticia | CRC | 2071 | 6.5 | 39.5 | 0.0 | 6 |
13 | 13 | Solano Lopez Royner | CRC | 2095 | 6.0 | 41.0 | 0.0 | 6 | |
14 | 10 | Solano Cuya Bryan | CRC | 2204 | 6.0 | 41.0 | 0.0 | 6 | |
15 | 9 | FM | Bermudez Vives Sergio | CRC | 2212 | 6.0 | 40.0 | 1.0 | 6 |
16 | 18 | Gutierrez Oscar | NCA | 2057 | 6.0 | 40.0 | 0.0 | 6 | |
17 | 15 | Murillo Tsijli Manuel | CRC | 2085 | 6.0 | 38.5 | 0.0 | 5 | |
18 | 35 | Thames Montero Jorge | CRC | 1843 | 6.0 | 34.0 | 0.0 | 5 | |
19 | 25 | Campos Jorge | CRC | 2024 | 6.0 | 33.5 | 0.0 | 5 | |
20 | 28 | Ramirez Quesada Franklin | CRC | 1941 | 6.0 | 33.0 | 0.0 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario