Tabla de posiciones a la ronda 10
| FIDE Candidatos 2014 Khanty-Mansiysk RUS (RUS), 13-31 Marzo 2014 | cat. XXI (2770) | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 1. | Anand, V | g | IND | 2770 | * | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | . | ½ | . | ½ | . | ½ | . | ½ | 1 | 6½ | 2886 |
| 2. | Aronian, L | g | ARM | 2830 | 0 | ½ | * | * | 1 | 0 | 1 | . | 1 | . | ½ | . | ½ | . | ½ | ½ | 5½ | 2800 |
| 3. | Mamedyarov | g | AZE | 2757 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | * | ½ | . | 1 | . | 0 | . | 1 | . | ½ | ½ | 5 | 2779 |
| 4. | Karjakin, S | g | RUS | 2766 | ½ | . | 0 | . | ½ | . | * | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | . | 5 | 2765 |
| 5. | Svidler, P | g | RUS | 2758 | ½ | . | 0 | . | 0 | . | ½ | 0 | * | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | . | 5 | 2766 |
| 6. | Kramnik, V | g | RUS | 2787 | ½ | . | ½ | . | 1 | . | 1 | 0 | ½ | 0 | * | * | ½ | ½ | 0 | . | 4½ | 2724 |
| 7. | Andreikin, D | g | RUS | 2709 | ½ | . | ½ | . | 0 | . | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | * | 1 | . | 4½ | 2740 |
| 8. | Topalov, V | g | BUL | 2785 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | . | 0 | . | 1 | . | 0 | . | * | * | 4 | 2701 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario