Costa Rica (Active players)
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Gonzalez Acosta, Bernal | m | CRC | 2482 | 0 | 1973 |
| 2 | Valdes Romero, Leonardo | m | CRC | 2404 | 0 | 1975 |
| 3 | Minero Pineda, Sergio | m | CRC | 2401 | 0 | 1974 |
| 4 | Murillo Tsijli, Alexis | m | CRC | 2307 | 0 | 1971 |
| 5 | Trigueros Fallas, Gustavo Adolfo | f | CRC | 2298 | 0 | 1969 |
| 6 | Arias Santana, Mauricio | m | CRC | 2266 | 0 | 1977 |
| 7 | Alfaro Rojas, Alfonso Jose | f | CRC | 2259 | 0 | 1989 |
| 8 | Duran Vega, Sergio | f | CRC | 2252 | 0 | 1993 |
| 9 | Hernandez Basante, Francisco | m | CRC | 2225 | 0 | 1972 |
| 10 | Alfaro Murillo, Carlos Andres | CRC | 2214 | 0 | 1985 | |
| 11 | Charpentier Morales, William | f | CRC | 2209 | 0 | 1960 |
| 12 | Vargas Gonzalez, Alexis | CRC | 2194 | 0 | ||
| 13 | Ruiz Blais, Sebastian | CRC | 2176 | 0 | 1989 | |
| 14 | Hernandez Alvarez, Tania Regla | wm | CRC | 2175 | 0 | 1963 |
| 14 | Urbina Quiroz, Edwin | CRC | 2175 | 0 | 1989 | |
| 16 | Carvajal Gorgona, Jonathan | CRC | 2173 | 0 | ||
| 17 | Chinchilla Miranda, Eugenio | f | CRC | 2170 | 0 | 1966 |
| 17 | Vaglio Munoz, Jaime | m | CRC | 2170 | 0 | 1956 |
| 19 | Alarcon, Rodrigo | CRC | 2165 | 0 | ||
| 19 | Jimenez Alvarado, Alonso | CRC | 2165 | 0 |
Estadísticas generales de Costa Rica
Total (inactivos incluidos): 220
Total : 158
Estadísticas válidas sólo para jugadores activos:
Gran Maestro : 0
Gran Maestro Femenino : 0
Maestro Internacional : 7
Maestro Internacional Femenino : 1
Maestro FIDE : 7
Maestro FIDE Femenino : 2
No hay comentarios:
Publicar un comentario