Con una participación de 25 jugadores dio inicio hoy el Torneo Memorial Bobby Fisher en la UCAMO, situada en Jardines de Moravia.
El torneo se llevará a cabo mediante el sistema Suizo a 6 rondas, de las cuales hoy se jugaron dos (9 a.m. y 3 p.m.), mañana domingo se jugarán otras dos, para finalizar la competencia el próximo sábado 5 de abril con doble jornada.
Entre los participantes se encuentra el MF Eugenio Chinchilla, MN Carlos Minero, Oscar Gutiérrez, Ernesto Alvarado y Fernando Sáenz.
Al finalizar las primeras dos jornadas las primeras posiciones son:
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 2
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Araya Lopez Luis | 1600 | CRC | 12b1 | 6b1 | 8w | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2 | |
| 2 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | 2272 | CRC | 13b1 | 7w1 | 5b | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2 |
| 3 | NM | Minero Pineda Carlos | 2085 | CRC | 14w1 | 8b1 | 4w | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2 |
| 4 | Gutierrez Oscar | 2074 | CRC | 18b1 | 9w1 | 3b | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2 | |
| 5 | Alvarado Dizan Ernesto | 2055 | CRC | 15w1 | 10b1 | 2w | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2 | |
| 6 | Fernandez Sibaja Felipe J | 2033 | CRC | 19b1 | 1w0 | 14b | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | |
| 7 | Saenz Forero Fernando | 2020 | CRC | 20w1 | 2b0 | 15w | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | |
| 8 | Araya Umana Carlos | 1965 | CRC | 25b1 | 3w0 | 1b | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | |
| 9 | Nunez Avendano Manrique | 1850 | CRC | 16w1 | 4b0 | 17w | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | |
| 10 | Castillo Morales Thais | 1837 | CRC | 21b1 | 5w0 | 11b | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | |
Pasion Ajedrez

No hay comentarios:
Publicar un comentario