Por primera vez en su carrera, el GM Fabiano Caruana entra a la prestigiosa élite de los 10 mejores rankeados del planeta, según la más reciente publicación del ranking mundial de la Federación Internacional de Ajedrez. Con 19 años, el italiano se ubica en la 7ma posición de los mejores ajedrecistas del orbe, la cual es liderada por el noruego Magnus Carlsen.
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2835 | 13 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2820 | 13 | 1982 |
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2801 | 0 | 1975 |
4 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2799 | 0 | 1969 |
5 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2784 | 13 | 1987 |
6 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2771 | 23 | 1987 |
7 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2767 | 32 | 1992 |
8 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2766 | 13 | 1990 |
9 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2765 | 10 | 1977 |
10 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2764 | 23 | 1969 |
Mientras tanto, Costa Rica se ubica en la posición 76 entre 133 países afiliados a la FIDE.
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Gonzalez, Bernal | m | CRC | 2427 | 9 | 1973 |
2 | Minero Pineda, Sergio | m | CRC | 2412 | 0 | 1974 |
3 | Valdes, Leonardo | m | CRC | 2393 | 0 | 1975 |
4 | Arias Santana, Mauricio | m | CRC | 2335 | 6 | 1977 |
5 | Murillo Tsijli, Alexis | m | CRC | 2305 | 0 | 1971 |
6 | Alfaro Rojas, Alfonso | CRC | 2249 | 9 | ||
7 | Hernandez Basante, Francisco | m | CRC | 2235 | 0 | 1972 |
8 | Chinchilla, Eugenio | f | CRC | 2225 | 0 | 1966 |
9 | Duran Vega, Sergio | CRC | 2221 | 0 | 1993 | |
10 | Ruiz Blais, Sebastian | CRC | 2195 | 0 | 1989 | |
11 | Maynard, Francis | CRC | 2173 | 0 | 1962 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario