ELO JUNIO 2010
| PRIMERA CATEGORIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Tít. | Nombre | ELO | |
| 1 | GM | RAMIREZ ALVAREZ ALEJANDRO | 2556 | |
| 2 | MI | VALDES ROMERO LEONARDO | 2501 | |
| 3 | MI | HEVIA ALEJANO CARLOS (CUBA) | 2491 | |
| 4 | MI | GONZALEZ ACOSTA BERNAL | 2450 | |
| 5 | MI | MINERO PINEDA SERGIO | 2416 | |
| 6 | MI | DAVILA LOPEZ CARLOS (NICARAGUA) | 2404 | |
| 7 | MF | MORALES PEDRO (CUBA) | 2393 | |
| 8 | MI | ARIAS SANTANA MAURICIO | 2350 | |
| 9 | MI | MURILLO TSIJLI ALEXIS | 2329 | |
| 10 | MN | DURAN VEGA SERGIO | 2314 | |
| 11 | MF | PEREZ PEREZ OSNIEL (CUBA) | 2312 | |
| 12 | MN | ALFARO ROJAS ALFONSO JOSE | 2290 | |
| 13 | WIM | TANIA HERNANDEZ (CUBA) | 2272 | |
| 14 | MN | UGALDE GARCIA RONALD | 2248 | |
| 15 | MN | CARVAJAL GORGONA JONATHAN | 2245 | |
| 16 | MF | MAYNARD SALAZAR FRANCIS | 2243 | |
| 17 | MI | HERNANDEZ BASANTE FRANCISCO | 2240 | |
| 18 | CM | ALFARO MURILLO CARLOS A. | 2238 | |
| 19 | MN | RUIZ BLAIS SEBASTIAN | 2237 | |
| 20 | MF | BERMUDEZ VIVES SERGIO | 2236 | |
| 21 | MF | CHARPENTIER MORALES WILLIAM | 2222 | |
| 22 | MN | CABRERA CHAVES MARCO ANTONIO | 2221 | |
| 23 | MF | JIMENEZ MOLINA JUAN LEON | 2216 | |
| 24 | MN | JIMENEZ ALVARADO ALONSO | 2211 | |
| 25 | MN | TREJOS PEREZ ENRIQUE | 2198 | |
| 26 | ||||
| MINERO PINEDA CARLOS | 2198 | |||
| 27 | ||||
| ALFARO WILLIAM | 2197 | |||
| 28 | MI | VAGLIO MUNOZ JAIME | 2194 | |
| 29 | ||||
| ORTIZ CALDERA MARCOS (NICARAGUA) | 2193 | |||
| 30 | MN | GRANADOS RAMIREZ CARLOS RICARDO | 2182 | |
| 31 | ||||
| ALVAREZ HERNANDEZ DAVID | 2164 | |||
| 32 | MN | VIVES RODRIGUEZ DAVID | 2162 | |
| 33 | ||||
| MACHADO RAMIREZ ALLAN | 2159 | |||
| 34 | MN | CENTENO MORA ERICK | 2155 | |
| 35 | MN | CASTILLO ROMMEL | 2149 | |
| 36 | ||||
| URBINA QUIROS EDWIN | 2145 | |||
| 37 | MN | SOLIS GAITAN EFREN | 2145 | |
| 38 | ||||
| MUNOZ CHAVES JOSE PABLO | 2141 | |||
| 39 | ||||
| SALAZAR GONZALO PABLO | 2141 | |||
| 40 | ||||
| VARGAS SERRANO PABLO | 2137 | |||
| 41 | MN | LEANDRO PEREZ JHONNY | 2136 | |
| 42 | ||||
| BARRIOS ZAMORA CARLOS | 2136 | |||
| 43 | ||||
| CASTILLO TRUJILLO IVAN | 2134 | |||
| 44 | ||||
| MONTENEGRO MASIS PEDRO | 2130 | |||
| 45 | ||||
| FERNANDEZ SANCHEZ MARIO ANDRES | 2125 | |||
| 46 | ||||
| ZUMBADO GUTIERREZ MARCO ANTONIO | 2119 | |||
| 47 | ||||
| PERAZA ALVAREZ RAFAEL EDUARDO | 2118 | |||
| 48 | ||||
| CAMPOS SANCHEZ ROBERTO | 2117 | |||
| 49 | ||||
| NEEDHAM BRYAN | 2111 | |||
| 50 | ||||
| SELL CARLOS | 2109 | |||
| 51 | ||||
| OTTOSEN DAVID | 2103 | |||
| 52 | ||||
| BONILLA SEQUEIRA PABLO | 2102 | |||
| 53 | ||||
| PORRAS BOLIVAR GERALD | 2100 | |||
| 54 | ||||
| BRAVO GARCIA WILLIAM | 2098 | |||
| 55 | ||||
| RUPEL DAVID | 2093 | |||
| 56 | ||||
| TORO SOTO ANTHONY ROY | 2092 | |||
| 57 | ||||
| MINERO PINEDA BORIS | 2087 | |||
| 58 | ||||
| GUTIERREZ LOPEZ OSCAR | 2086 | |||
| 59 | ||||
| HERNANDEZ COTO CARLOS | 2084 | |||
| 60 | ||||
| RODRIGUEZ CHAVERRI DAVID | 2084 | |||
| 61 | ||||
| SOLANO LOPEZ ROYNER | 2082 | |||
| 62 | ||||
| MONTENEGRO MASIS ESTEBAN | 2080 | |||
| 63 | ||||
| AGUILAR ROJAS JOSE ALFREDO | 2079 | |||
| 64 | ||||
| CASTRO MADRIGAL RANDALL | 2078 | |||
| 65 | ||||
| MARTINEZ MARTINEZ RAMON | 2077 | |||
| 66 | ||||
| DURAN VEGA ANDRES | 2073 | |||
| 67 | ||||
| GONZALEZ ACOSTA JAIME ROY | 2072 | |||
| 68 | ||||
| ALVARADO JIMENEZ JORGE | 2069 | |||
| 69 | ||||
| ARAYA QUIROS PABLO ANTONIO | 2069 | |||
| 70 | ||||
| MURILLO ORTIZ GUSTAVO | 2067 | |||
| 71 | ||||
| BRENES SALGADO JUAN CARLOS | 2067 | |||
| 72 | ||||
| SALAS PEREZ WALTER | 2065 | |||
| 73 | ||||
| ESQUIVEL JOSE EDMOND | 2065 | |||
| 74 | WMI | MUNOZ SOLIS CAROLINA | 2065 | |
| 75 | ||||
| ANGULO CUBERO OSCAR | 2065 | |||
| 76 | ||||
| RUIZ BARQUERO CARLOS ALBERTO | 2064 | |||
| 77 | ||||
| GONZALEZ ACOSTA PAUL | 2064 | |||
| 78 | ||||
| ZHANG ALARCON JUAN | 2062 | |||
| 79 | ||||
| BARRANTES NAJERA PABLO | 2061 | |||
| 80 | ||||
| ESPINOZA GUERRERO WARNER | 2060 | |||
| 81 | ||||
| BERMUDEZ MUNOZ ALEXANDER | 2059 | |||
| 82 | ||||
| RODRIGUEZ CARMONA JAMES | 2058 | |||
| 83 | ||||
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIAN | 2056 | |||
| 84 | ||||
| CHAVES VILLALOBOS DAVID GERARDO | 2056 | |||
| 85 | ||||
| ALVARADO ROD. DIZAN ERNESTO | 2055 | |||
| 86 | ||||
| ALFARO GUILLEN JOSE RAUL | 2054 | |||
| 87 | MN | BUDOWSKI GERARDO | 2052 | |
| 88 | ||||
| VEGA ARAYA EDWIN | 2052 | |||
| 89 | ||||
| SOLANO CRUZ AGUSTIN | 2045 | |||
| 90 | ||||
| PASCAL FRANCISCO | 2044 | |||
| 91 | ||||
| VALVERDE FUENTES RONALD | 2044 | |||
| 92 | ||||
| VILLAGRA ARCE HENRY | 2043 | |||
| 93 | ||||
| ARIAS FORMOSO RODOLFO | 2042 | |||
| 94 | ||||
| HIDALGO HERRERA ALEJANDRO | 2041 | |||
| 95 | ||||
| CERSOSIMO BOLANOS FRANCISCO | 2039 | |||
| 96 | ||||
| CARRANZA FERNANDEZ JORGE | 2038 | |||
| 97 | ||||
| GARCIA CASTRO JUAN DIEGO | 2038 | |||
| 98 | ||||
| NUNEZ VALVERDE JAIRO | 2036 | |||
| 99 | ||||
| SEQUEIRA CACERES EDWIN | 2035 | |||
| 100 | ||||
| MONTOYA AGUILAR CRISTIAN | 2033 | |||
| 101 | ||||
| AMAYA MADRIGAL JOSUE | 2027 | |||
| 102 | WMF | PASTOR SOLORZANO TAHNYA | 2025 | |
| 103 | WFM | DA BOSCO SOLANO ARREOLA CARLA | 2022 | |
| 104 | ||||
| ZOGHAID CHAKTURA CHARBEL | 2021 | |||
| 105 | ||||
| RAMIREZ JIMENEZ EDDY | 2019 | |||
| 106 | ||||
| TORRES BARQUERO JOSEPH | 2019 | |||
| 107 | ||||
| ALVARADO MACHADO VERNY | 2018 | |||
| 108 | WMI | VILLEGAS LOAIZA MEYLIN | 2017 | |
| 109 | ||||
| SANCHEZ FLORES ENRIQUE | 2017 | |||
| 110 | ||||
| VARGAS VILLALOBOS OLIVERIO | 2015 | |||
| 111 | ||||
| ALVARADO RIVERA ALEJANDRO | 2013 | |||
| 112 | ||||
| GUTIERREZ HERRERA FERNANDO | 2013 | |||
| 113 | ||||
| JIMENEZ AGUILAR GUSTAVO | 2012 | |||
| 114 | ||||
| HIDALGO HERRERA HORACIO | 2012 | |||
| 115 | ||||
| JIMENEZ ESQUIVEL GREIVIN | 2010 | |||
| 116 | ||||
| CENTENO MORA OSCAR | 2010 | |||
| 117 | ||||
| CHAVES MORA RAFAEL | 2009 | |||
| 118 | ||||
| ZAMORA MEJIAS ALONSO GERARDO | 2009 | |||
| 119 | ||||
| CABRERA CHAVES VINICIO JOSE | 2008 | |||
| 120 | ||||
| ULLOA AVELLAN OSCAR | 2008 | |||
| 121 | ||||
| GONZALEZ VEGA MARCO TULIO | 2007 | |||
| 122 | ||||
| AGUILAR PINA LUIS | 2006 | |||
| 123 | ||||
| MARIN LEON BRYAN JESUS | 2005 | |||
| 124 | ||||
| BOLANOS SANCHEZ HUBERTH | 2004 | |||
| 125 | ||||
| MORALES RODRIGUEZ ALVARO | 2004 | |||
| 126 | ||||
| VARGAS SALAS JEFFERSON | 2003 | |||
| 127 | ||||
| ARROYO VALVERDE LUIS E. | 2003 | |||
| 128 | ||||
| VINDAS MORAN ROBERTO CAMILO | 2003 | |||
| 129 | ||||
| RUIZ URBINA JUAN BOSCO | 2002 | |||
| 130 | ||||
| VEGA MORA CARLA ELENA | 2002 | |||
| 131 | ||||
| ALVARADO RIVERA DANIEL | 2000 | |||
| 132 | ||||
| MATAMOROS BENDANA DANNY | 2000 | |||
| 133 | ||||
| RAMIREZ GONZALEZ JOSE ALEXANDER | 2000 | |||
| 134 | ||||
| RIVERA SOTO DANNY | 2000 | |||
| 135 | ||||
| SEQUEIRA BARQUERO LUIS DIEGO | 2000 | |||
| 136 | ||||
| VILLAGRA CARBALLO LUIS ENRIQUE | 2000 | |||
| SEGUNDA CATEGORIA | ||||
| 137 | ||||
| ORTIZ BARQUERO JOSE JOAQUIN | 1999 | |||
| 138 | ||||
| FERNANDEZ SIBAJA FELIPE | 1998 | |||
| 139 | ||||
| GONZALEZ CENTENO MIGUEL | 1996 | |||
| 140 | ||||
| RODRIGUEZ QUESADA ANDRES | 1996 | |||
| 141 | ||||
| VILLALOBOS LEON ERICK | 1996 | |||
| 142 | ||||
| QUESADA ULATE RANDALL | 1992 | |||
| 143 | ||||
| LOWSKY SOFIA | 1989 | |||
| 144 | ||||
| MURILLO ARGUEDAS JAIME | 1989 | |||
| 145 | ||||
| MONTEALTO LANZA SERGIO | 1988 | |||
| 146 | ||||
| MAYORGA JVOZT JOSE VITALY | 1988 | |||
| 147 | ||||
| MATARRITA SEQUEIRA RICARDO | 1987 | |||
| 148 | ||||
| MENDEZ REYES OSCAR | 1986 | |||
| 149 | ||||
| CASTRO GARCIA ADRIAN | 1985 | |||
| 150 | ||||
| CORCHO MARTELL DAYNE | 1985 | |||
| 151 | ||||
| ORDONEZ CHACON GUILLERMO | 1985 | |||
| 152 | ||||
| SALAZAR KELVIN STANLEY | 1985 | |||
| 153 | ||||
| ZUNIGA VALERY | 1985 | |||
| 154 | ||||
| BARRANTES SANCHUN LUIS GERARDO | 1985 | |||
| 155 | ||||
| GOMEZ HUERTAS STANLEY | 1982 | |||
| 156 | ||||
| HO KUO JASON | 1982 | |||
| 157 | ||||
| MALTES SADRAC | 1982 | |||
| 158 | ||||
| CAMPOS CERDAS JORGE | 1979 | |||
| 159 | ||||
| MONTES FONSECA OSCAR | 1977 | |||
| 160 | ||||
| URENA SOTO OMAR | 1976 | |||
| 161 | ||||
| REDONDO VARGAS DIEGO | 1975 | |||
| 162 | ||||
| TAPIA QUIROS GUSTAVO | 1975 | |||
| 163 | ||||
| RODRIGUEZ ARRIETA JOSE ALLAN | 1974 | |||
| 164 | ||||
| MARTINEZ ACUNA HUBERTH | 1972 | |||
| 165 | WMF | TREJOS PEREZ SHIRLEY | 1971 | |
| 166 | ||||
| MENA VILCHEZ ULISES | 1970 | |||
| 167 | ||||
| BOLANOS GUERRERO FABRICIO | 1970 | |||
| 168 | ||||
| AGUILAR DELGADO ALBERTO ALCIDES | 1969 | |||
| 169 | ||||
| GAMBOA ALVARADO LETICIA | 1967 | |||
| 170 | ||||
| IZAGUIRRE MOLINA ALLAN | 1967 | |||
| 171 | ||||
| ARAGON MASIS SERGIO | 1965 | |||
| 172 | ||||
| SOTELA VARGAS FELIPE | 1964 | |||
| 173 | ||||
| VARGAS VILLALOBOS ALBERTO | 1964 | |||
| 174 | ||||
| JIMENEZ SANCHO PEDRO PABLO | 1964 | |||
| 175 | ||||
| SIBAJA SALAZAR CARLOS EDUARDO | 1963 | |||
| 176 | ||||
| GARRO REYES JUAN MAURICIO | 1962 | |||
| 177 | ||||
| TENORIO CORDERO JOSE NOEL | 1961 | |||
| 178 | ||||
| ROSS MELENDEZ GABRIEL | 1960 | |||
| 179 | ||||
| RODRIGUEZ ARRIETA MARIA ELENA | 1958 | |||
| 180 | ||||
| ZELEDON ZAMORA GEOVANNY | 1957 | |||
| 181 | ||||
| ROJAS CASTRO ISMAEL | 1955 | |||
| 182 | ||||
| QUIROS ARAYA JOSE PABLO | 1953 | |||
| 183 | ||||
| SOTO CLAUSEN LUIS DIEGO | 1953 | |||
| 184 | ||||
| MARENCO FERNANDEZ OSCAR F. | 1950 | |||
| 185 | ||||
| RODRIGUEZ MILLER ADOLFO | 1948 | |||
| 186 | ||||
| JIMENEZ ROJAS FABIAN | 1947 | |||
| 187 | ||||
| ULATE SHEDDEN ALDO | 1946 | |||
| 188 | ||||
| ROSALES RONNY | 1944 | |||
| 189 | ||||
| ARROYO LIZANO JULIO CESAR | 1943 | |||
| 190 | ||||
| LOPEZ LOPEZ JUAN CARLOS | 1940 | |||
| 191 | ||||
| MOLINA SALAZAR RAFAEL | 1938 | |||
| 192 | ||||
| MOLINA CUAREZMA EDUARDO | 1938 | |||
| 193 | ||||
| BRICENO HERNANDEZ HECTOR | 1935 | |||
| 194 | ||||
| JIMENEZ GARCIA EMMANUEL | 1935 | |||
| 195 | ||||
| HIDALGO MORA MARIO | 1934 | |||
| 196 | ||||
| MARIN LEON VALERIA | 1934 | |||
| 197 | ||||
| NAVARRO WALTER | 1934 | |||
| 198 | ||||
| ARAYA FUENTES CRISTIAN | 1933 | |||
| 199 | ||||
| CORDOBA SOLANO EDWIN | 1932 | |||
| 200 | ||||
| PICADO GONZALEZ ERICK | 1931 | |||
| 201 | ||||
| GOMEZ MARIN TAMARA ANDREA | 1930 | |||
| 202 | MN | LI CHEN SAMUEL | 1930 | |
| 203 | ||||
| CABRERA CHAVES GLORIANA | 1926 | |||
| 204 | ||||
| RAMIREZ QUESADA FRANKLIN | 1926 | |||
| 205 | ||||
| GUADAMUZ ARIAS EDGAR | 1925 | |||
| 206 | ||||
| ANTONY JURGEN | 1924 | |||
| 207 | ||||
| RAVENTOS KHNOR ALLAN RICARDO | 1924 | |||
| 208 | ||||
| ROJAS VINDAS MAURICIO | 1922 | |||
| 209 | ||||
| ACUNA CARRILLO RICARDO | 1921 | |||
| 210 | ||||
| RAMIREZ JIMENEZ KARLA | 1921 | |||
| 211 | ||||
| MONGE CALVO HUGO LUIS | 1918 | |||
| 212 | ||||
| BENITEZ CANALES ROY | 1918 | |||
| 213 | ||||
| FLORES SALAS JAVIER | 1918 | |||
| 214 | ||||
| ROJAS QUINTERO YENDRY | 1915 | |||
| 215 | ||||
| ARCE OVIEDO CESAR | 1910 | |||
| 216 | ||||
| FERNANDEZ BARRERO JAVIER | 1909 | |||
| 217 | ||||
| ACUNA ARAYA CARLOS LUIS | 1908 | |||
| 218 | ||||
| ALVARADO SABORIO DANIEL | 1907 | |||
| 219 | ||||
| MOYA RAFAEL | 1906 | |||
| 220 | ||||
| CARRILLO NARANJO GERARDO | 1906 | |||
| 221 | ||||
| CHAVES MOYA NATTANAHEL ALBERTO | 1905 | |||
| 222 | ||||
| CANTILLO ALVARADO LUIS | 1904 | |||
| 223 | ||||
| SOLIS GOMEZ JOSE ALBERTO | 1904 | |||
| 224 | ||||
| JIMENEZ CORRALES MARTHA LUCIA | 1903 | |||
| 225 | ||||
| WONG AU CHUN PAN | 1903 | |||
| 226 | ||||
| JIMENEZ ALVARADO HUMBERTO | 1900 | |||
| 227 | ||||
| BONILLA FERNANDEZ MARIA JOSE | 1897 | |||
| 228 | ||||
| SALAS GONZALEZ MARIO | 1897 | |||
| 229 | ||||
| JIMENEZ CORRALES ADRIANA MARIA | 1896 | |||
| 230 | ||||
| MONTENEGRO MASIS BRYAN | 1894 | |||
| 231 | ||||
| SEQUEIRA CACERES LESLY | 1894 | |||
| 232 | ||||
| GUILLEN SERGIO | 1893 | |||
| 233 | ||||
| LORIA GEOVANNY | 1892 | |||
| 234 | ||||
| VALVERDE VARGAS ALLAN | 1890 | |||
| 235 | ||||
| VEGA HIDALGO EDGAR | 1888 | |||
| 236 | ||||
| CASTRO AZALEA | 1887 | |||
| 237 | ||||
| VILLAR AGUERO MARCO VINICIO | 1886 | |||
| 238 | ||||
| KARPINSKY AGUIRRE MANUEL ANDRES | 1885 | |||
| 239 | ||||
| SUAREZ ALEXANDER | 1885 | |||
| 240 | ||||
| GARCIA CASTRO VERONICA | 1884 | |||
| 241 | ||||
| ESPINOZA NATALIA | 1884 | |||
| 242 | ||||
| HIDALGO BARRANTES MARIO | 1884 | |||
| 243 | ||||
| MURILLO HIDALGO FRANCO | 1884 | |||
| 244 | ||||
| MATAMOROS ARAYA SILVIA ELENA | 1883 | |||
| 245 | ||||
| GAMBOA ACUNA CARLOS | 1882 | |||
| 246 | ||||
| BERMUDEZ VIVES PABLO | 1881 | |||
| 247 | ||||
| GONZALEZ MENDEZ RICARDO | 1880 | |||
| 248 | ||||
| VOGT KEVIN | 1879 | |||
| 249 | ||||
| FALLAS MARIN BETSY | 1878 | |||
| 250 | ||||
| ACEVEDO MENDEZ LISSETH C | 1876 | |||
| 251 | ||||
| LOPEZ DUARTE VICTOR | 1876 | |||
| 252 | WCM | FERNANDEZ SANCHEZ ANA PATRICIA | 1876 | |
| 253 | ||||
| GOMEZ CERDAS LUIS A. | 1876 | |||
| 254 | ||||
| SEGURA CALDERON RONALD | 1876 | |||
| 255 | ||||
| CHAVES SANCHEZ GABRIEL ANTONIO | 1876 | |||
| 256 | ||||
| TENORIO NARANJO ISMAEL | 1875 | |||
| 257 | ||||
| BRIZUELA BENAVIDES JORGE | 1874 | |||
| 258 | ||||
| BONILLA ALVARADO ALEXANDER | 1873 | |||
| 259 | ||||
| CAMPOS LAZARO | 1872 | |||
| 260 | ||||
| RAVENTOS KHNOR JOSE MANUEL | 1871 | |||
| 261 | ||||
| RAMIREZ AVENDANO FREDDY | 1869 | |||
| 262 | ||||
| DALORZO FELIPE | 1868 | |||
| 263 | ||||
| BARRANTES LUIS GUILLERMO | 1867 | |||
| 264 | ||||
| RODRIGUEZ MILLER DIDIER | 1867 | |||
| 265 | ||||
| ESQUIVEL VARGAS HERSON | 1866 | |||
| 266 | ||||
| MARTINEZ JOSE ALBERTO | 1864 | |||
| 267 | ||||
| RODRIGUEZ SANCHEZ MAURICIO (BEL) | 1864 | |||
| 268 | ||||
| ALVARADO ELIZONDO FREDDY | 1863 | |||
| 269 | ||||
| CHINCHILLA RAMIREZ FRANCELA (ALAJ) | 1861 | |||
| 270 | ||||
| ACEVEDO MENDEZ JENNIFER | 1860 | |||
| 271 | ||||
| VAGLIO EMMANUEL | 1860 | |||
| 272 | ||||
| RUIZ CARRANZA KLEVER | 1857 | |||
| 273 | ||||
| ALFARO ALFARO MICHAEL | 1856 | |||
| 274 | ||||
| ALVAREZ MORA JORGE | 1856 | |||
| 275 | ||||
| CABRERA HERRERA MARIO | 1855 | |||
| 276 | ||||
| RODRIGUEZ ARRIETA MARCO LUIS | 1855 | |||
| 277 | ||||
| ROSALES CARRILLO ALBERTO JOSE | 1854 | |||
| 278 | ||||
| CHAVES CASCANTE NICOLE SOLANGE | 1853 | |||
| 279 | ||||
| YEPES MOLINA JOHN HARRY | 1852 | |||
| 280 | ||||
| SOTELA VARGAS ARTURO | 1851 | |||
| 281 | ||||
| BONILLA JOHAN | 1850 | |||
| 282 | ||||
| VARGAS SALAS DANIEL | 1849 | |||
| 283 | ||||
| CAMPOS MARTINEZ ITZEL KARINA | 1848 | |||
| 284 | ||||
| FALLAS JOSE ARIEL | 1848 | |||
| 285 | ||||
| HERNANDEZ R. PABLO | 1847 | |||
| 286 | ||||
| SERRATO PINEDA LUIS ALBERTO | 1846 | |||
| 287 | ||||
| OLIVARES MAYORGA FRANCISCO | 1845 | |||
| 288 | ||||
| MARIN LOPEZ MARCO | 1845 | |||
| 289 | ||||
| KIKUT MOLINA HUGO | 1844 | |||
| 290 | ||||
| OCANEGRA G. DANNY | 1844 | |||
| 291 | ||||
| BOZA ARAYA ENRIQUE | 1842 | |||
| 292 | ||||
| SOLANO CUYA BRYAN | 1841 | |||
| 293 | ||||
| HERNANDEZ QUESADA RANDALL | 1841 | |||
| 294 | ||||
| CASTRO BADILLA RICARDO | 1840 | |||
| 295 | ||||
| VARGAS SANCHEZ JULIO | 1838 | |||
| 296 | ||||
| ALVAREZ GONZALEZ RAFAEL | 1838 | |||
| 297 | ||||
| ARROYO LIZANO JULIAN | 1837 | |||
| 298 | ||||
| NUNEZ GONZALEZ NEESHMY | 1837 | |||
| 299 | ||||
| DEL CID WINTER ROBERTO | 1836 | |||
| 300 | ||||
| CHAVES ALFARO PAMELA | 1836 | |||
| 301 | ||||
| FERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO | 1836 | |||
| 302 | ||||
| CHIONG ZHU JAVIER | 1835 | |||
| 303 | ||||
| BENAVIDES HERNANDEZ LUIS PAULINO | 1835 | |||
| 304 | ||||
| GONZALEZ QUESADA EVA | 1834 | |||
| 305 | ||||
| SANCHEZ GARRO JUAN GABRIEL | 1833 | |||
| 306 | ||||
| TODOROV SANCHEZ THEODORE | 1833 | |||
| 307 | ||||
| GONZALEZ SICARD PEDRO | 1832 | |||
| 308 | ||||
| CARVAJAL CARPIO LEOPOLDO | 1831 | |||
| 309 | ||||
| BARRANTES GONZALO | 1831 | |||
| 310 | ||||
| FERNANDEZ SALAS SHIRLEY VANESSA | 1830 | |||
| 311 | ||||
| RODRIGUEZ ROJAS JOSE RAUL | 1830 | |||
| 312 | ||||
| DURAN SOLIS ALEXIS | 1830 | |||
| 313 | ||||
| RUIZ SEGURA JOHN | 1829 | |||
| 314 | ||||
| ZUMBADO RUIZ JOSE MIGUEL | 1828 | |||
| 315 | ||||
| BARBOZA SANABRIA ESTELA | 1825 | |||
| 316 | ||||
| SAENZ JARQUIN MAYKOL | 1825 | |||
| 317 | ||||
| VIQUEZ V. ESTEBAN | 1825 | |||
| 318 | ||||
| ROJAS RAMIREZ ROGER | 1824 | |||
| 319 | ||||
| ALVARADO CASTRO CARLOS ERNESTO | 1824 | |||
| 320 | ||||
| RODRIGUEZ MORALES MAURICIO (ESC.) | 1823 | |||
| 321 | ||||
| BONILLA VARGAS JOSE | 1822 | |||
| 322 | ||||
| GALEANO JOSE ANTONIO | 1822 | |||
| 323 | ||||
| CANO ISAZA ARTURO | 1821 | |||
| 324 | ||||
| RODRIGUEZ BARRANTES PABLO | 1821 | |||
| 325 | ||||
| VILLALOBOS VENEGAS DANIEL | 1821 | |||
| 326 | ||||
| SEGURA SANCHEZ RICARDO | 1820 | |||
| 327 | ||||
| RAMIREZ GONZALEZ WENDY | 1819 | |||
| 328 | ||||
| VILLALOBOS QUIROS ESTEBAN | 1819 | |||
| 329 | ||||
| GONZALEZ GOMEZ HERNAN | 1819 | |||
| 330 | ||||
| MARENCO FERNANDEZ ANA | 1818 | |||
| 331 | ||||
| RAMIREZ RUBEN | 1818 | |||
| 332 | ||||
| LOPEZ JIMENEZ ALVARO | 1817 | |||
| 333 | ||||
| VARGAS MIRANDA DIEGO | 1817 | |||
| 334 | ||||
| INCER ARIAS MANUEL | 1817 | |||
| 335 | ||||
| GUEVARA CARVAJAL MAURICIO | 1816 | |||
| 336 | ||||
| NAVARRO HERNANDEZ LUIS FERNANDO | 1816 | |||
| 337 | ||||
| RUIZ BERROCAL ARTURO | 1816 | |||
| 338 | ||||
| VILLALOBOS PEREIRA MICHAEL | 1814 | |||
| 339 | ||||
| AGUILAR ALFARO JUAN CARLOS | 1812 | |||
| 340 | ||||
| PADILLA QUESADA LUIS | 1811 | |||
| 341 | ||||
| MONCADA MATA DIDIER | 1811 | |||
| 342 | ||||
| AGUILAR MADRIGAL MARIA FERNANDA | 1810 | |||
| 343 | ||||
| CASTRO HERRERA LUIS CARLOS | 1810 | |||
| 344 | ||||
| RODRIGUEZ JOHAN | 1810 | |||
| 345 | ||||
| ESHRAGHI ROYA | 1809 | |||
| 346 | ||||
| ACOSTA PANIAGUA MARCO VINICIO | 1808 | |||
| 347 | ||||
| CHAVES ALFARO ADRIAN | 1808 | |||
| 348 | ||||
| VILLALOBOS PEREIRA JOHANNA | 1808 | |||
| 349 | ||||
| ALFARO ALFREDO | 1808 | |||
| 350 | ||||
| CANTON GONZALO | 1807 | |||
| 351 | ||||
| ESPINOZA ESTRADA MIGUEL | 1807 | |||
| 352 | ||||
| ZUNIGA ELIZONDO ALONSO | 1807 | |||
| 353 | ||||
| JIMENEZ ARTAVIA REBECA | 1806 | |||
| 354 | ||||
| MATAMOROS ARGUEDAS ROMMEL | 1806 | |||
| 355 | ||||
| BOGANTES KARINA | 1805 | |||
| 356 | ||||
| GONZALEZ SANCHEZ ESTEBAN | 1804 | |||
| 357 | ||||
| BADILLA HERNANDEZ JOHAN | 1804 | |||
| 358 | ||||
| BEJARANO ALLAN | 1804 | |||
| 359 | ||||
| AGUILAR SOLIS ALONSO | 1803 | |||
| 360 | ||||
| ARIAS CHAVES MARCO AURELIO | 1803 | |||
| 361 | ||||
| ZAMORA SELVA ADRIAN | 1802 | |||
| 362 | ||||
| CALVO PEREZ CESAR | 1801 | |||
| 363 | ||||
| CABRERA SOSA MARCO VINICIO | 1801 | |||
| 364 | ||||
| MONTERO CHACON CARLOS | 1800 | |||
| 365 | ||||
| AGUERO PABLO | 1800 | |||
| 366 | ||||
| AGUILAR MADRIGAL MARIA JOSE | 1800 | |||
| 367 | ||||
| ARAYA EDGAR | 1800 | |||
| 368 | ||||
| ARGUEDAS ROJAS ALEXANDER | 1800 | |||
| 369 | ||||
| BLANCO BOLANOS ALLAN | 1800 | |||
| 370 | ||||
| CHACON LOPEZ WILLIAM | 1800 | |||
| 371 | ||||
| JIMENEZ CHAVES JUAN LUIS | 1800 | |||
| 372 | ||||
| JIMENEZ CHAVES MARLON ALEXIS | 1800 | |||
| 373 | ||||
| LEAL SOTO FEDERICO | 1800 | |||
| 374 | ||||
| LOBO BISMARK | 1800 | |||
| 375 | ||||
| MEDINA REYES JOSE | 1800 | |||
| 376 | ||||
| MORGAN MORENO JORGE | 1800 | |||
| 377 | ||||
| ORTIZ PEREZ AGUSTIN | 1800 | |||
| 378 | ||||
| PEÑA VICTOR | 1800 | |||
| 379 | ||||
| PERRY MIKE | 1800 | |||
| 380 | ||||
| ROJAS GONZALEZ EDGAR ALONSO | 1800 | |||
| 381 | ||||
| SALAZAR GAMEZ JORGE (PADRE) | 1800 | |||
| 382 | ||||
| SOTO CHACON ROY | 1800 | |||
| 383 | ||||
| WALTHER BOYD | 1800 | |||
