LISTA DE ELO NOVIEMBRE 2009
Lugar | Título | Nombre | Elo | N° Partidas |
---|---|---|---|---|
1 | MI | GONZALEZ ACOSTA BERNAL | 2467 | 13 |
2 | MI | VALDES ROMERO LEONARDO | 2433 | 13 |
3 | MI | MINERO PINEDA SERGIO | 2409 | 0 |
4 | MI | DAVILA CARLOS (NIC) | 2406 | 0 |
5 | MI | ARIAS SANTANA MAURICIO | 2395 | 20 |
6 | GM | RAMIREZ ALVAREZ ALEJANDRO | 2358 | 0 |
7 | MI | MURILLO TSIJLI ALEXIS | 2294 | 13 |
8 | MN | RUIZ BLAIS SEBASTIAN | 2254 | 13 |
9 | MI | HERNANDEZ BASANTE FRANCISCO | 2240 | 13 |
10 | MN | ALFARO ROJAS ALFONSO JOSE | 2236 | 0 |
11 | MN | DURAN VEGA SERGIO | 2236 | 9 |
12 | MN | CARVAJAL GORGONA JONATHAN | 2232 | 0 |
13 | MF | CHARPENTIER MORALES WILLIAM | 2226 | 0 |
14 | CM | ALFARO MURILLO CARLOS A. | 2225 | 13 |
15 | MN | VIVES RODRIGUEZ DAVID | 2218 | 0 |
16 | MN | UGALDE GARCIA RONALD | 2213 | 13 |
17 | MF | BERMUDEZ VIVES SERGIO | 2211 | 13 |
18 | MN | CABRERA CHAVES MARCO ANTONIO | 2209 | 13 |
19 | MN | CASTILLO ROMMEL | 2208 | 9 |
20 | ALFARO WILLIAM | 2197 | 0 | |
21 | JIMENEZ ALVARADO ALONSO | 2195 | 13 | |
22 | MI | VAGLIO MUNOZ JAIME | 2194 | 0 |
23 | MN | GRANADOS RAMIREZ CARLOS RICARDO | 2193 | 13 |
24 | MF | JIMENEZ MOLINA JUAN LEON | 2183 | 0 |
25 | VARGAS SERRANO PABLO | 2166 | 8 | |
26 | MN | TREJOS PEREZ ENRIQUE | 2164 | 0 |
27 | MN | LEANDRO PEREZ JHONNY | 2159 | 0 |
28 | MN | CENTENO MORA ERICK | 2155 | 0 |
29 | MF | MAYNARD SALAZAR FRANCIS | 2150 | 0 |
30 | URBINA QUIROS EDWIN | 2146 | 13 | |
31 | BERMUDEZ MUNOZ ALEXANDER | 2142 | 0 | |
32 | MUNOZ CHAVES JOSE PABLO | 2141 | 0 | |
33 | CAMPOS SANCHEZ ROBERTO | 2138 | 0 | |
34 | MONTENEGRO MASIS PEDRO | 2136 | 0 | |
35 | BARRIOS ZAMORA CARLOS | 2132 | 0 | |
36 | MN | SOLIS GAITAN EFREN | 2129 | 9 |
37 | PORRAS BOLIVAR GERALD | 2126 | 0 | |
38 | ARIAS FORMOSO RODOLFO | 2116 | 0 | |
39 | MACHADO RAMIREZ ALLAN | 2113 | 0 | |
40 | MONTENEGRO MASIS ESTEBAN | 2111 | 0 | |
41 | SELL CARLOS | 2109 | 0 | |
42 | FERNANDEZ SANCHEZ MARIO ANDRES | 2109 | 7 | |
43 | DURAN VEGA ANDRES | 2105 | 9 | |
44 | MINERO PINEDA CARLOS | 2104 | 0 | |
45 | OTTOSEN DAVID | 2103 | 0 | |
46 | CASTILLO TRUJILLO IVAN | 2102 | 0 | |
47 | SALAZAR GONZALO PABLO | 2102 | 0 | |
48 | ANGULO CUBERO OSCAR | 2102 | 0 | |
49 | ZUMBADO GUTIERREZ MARCO ANTONIO | 2099 | 0 | |
50 | BRAVO GARCIA WILLIAM | 2098 | 0 | |
51 | CERSOSIMO BOLANOS FRANCISCO | 2096 | 0 | |
52 | ALVAREZ HERNANDEZ DAVID | 2093 | 9 | |
53 | RUPEL DAVID | 2093 | 0 | |
54 | GUTIERREZ LOPEZ OSCAR | 2089 | 0 | |
55 | RODRIGUEZ CARMONA JAMES | 2089 | 0 | |
56 | SOLANO LOPEZ ROYNER | 2085 | 9 | |
57 | HERNANDEZ COTO CARLOS | 2084 | 0 | |
58 | AGUILAR ROJAS JOSE ALFREDO | 2079 | 0 | |
59 | CASTRO MADRIGAL RANDALL | 2078 | 0 | |
60 | MARTINEZ MARTINEZ RAMON | 2077 | 0 | |
61 | WMI | MUNOZ SOLIS CAROLINA | 2076 | 7 |
62 | GOMEZ HUERTAS STANLEY | 2076 | 6 | |
63 | NEEDHAM BRYAN | 2075 | 0 | |
64 | ALFARO GUILLEN JOSE RAUL | 2072 | 0 | |
65 | GONZALEZ ACOSTA JAIME ROY | 2072 | 0 | |
66 | RODRIGUEZ CHAVERRI DAVID | 2067 | 0 | |
67 | GONZALEZ ACOSTA PAUL | 2064 | 0 | |
68 | PERAZA ALVAREZ RAFAEL EDUARDO | 2064 | 0 | |
69 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIAN | 2056 | 0 | |
70 | TORO SOTO ANTHONY ROY | 2055 | 8 | |
71 | BUDOWSKI GERARDO | 2054 | 0 | |
72 | PASCAL FRANCISCO | 2052 | 0 | |
73 | RUIZ BARQUERO CARLOS ALBERTO | 2052 | 0 | |
74 | NUNEZ VALVERDE JAIRO | 2048 | 6 | |
75 | ARROYO VALVERDE LUIS E. | 2048 | 9 | |
76 | ZAMORA MEJIAS ALONSO GERARDO | 2048 | 9 | |
77 | BRENES SALGADO JUAN CARLOS | 2047 | 9 | |
78 | SOLANO CRUZ AGUSTIN | 2046 | 0 | |
79 | ARAYA QUIROS PABLO ANTONIO | 2045 | 0 | |
80 | VILLAGRA ARCE HENRY | 2043 | 0 | |
81 | MINERO PINEDA BORIS | 2038 | 8 | |
82 | GARCIA CASTRO JUAN DIEGO | 2038 | 0 | |
83 | TORRES BARQUERO JOSEPH | 2035 | 0 | |
84 | HIDALGO HERRERA ALEJANDRO | 2033 | 0 | |
85 | ULLOA AVELLAN OSCAR | 2032 | 0 | |
86 | CHAVES VILLALOBOS DAVID GERARDO | 2027 | 16 | |
87 | WFM | DA BOSCO SOLANO ARREOLA CARLA | 2022 | 7 |
88 | ZOGHAID CHAKTURA CHARBEL | 2021 | 0 | |
89 | VEGA ARAYA EDWIN | 2021 | 0 | |
90 | AGUILAR PINA LUIS | 2019 | 0 | |
91 | WMI | VILLEGAS MEYLING | 2017 | 0 |
92 | ROSS MELENDEZ GABRIEL | 2015 | 0 | |
93 | VARGAS VILLALOBOS OLIVERIO | 2015 | 0 | |
94 | ALVARADO RIVERA ALEJANDRO | 2013 | 0 | |
95 | GUTIERREZ HERRERA FERNANDO | 2013 | 0 | |
96 | AMAYA MADRIGAL JOSUE | 2010 | 0 | |
97 | CENTENO MORA OSCAR | 2010 | 0 | |
98 | CHAVES MORA RAFAEL | 2009 | 0 | |
99 | RAMIREZ JIMENEZ EDDY | 2009 | 0 | |
100 | MONTOYA AGUILAR CRISTIAN | 2007 | 0 | |
101 | MARIN LEON BRYAN JESUS (ESC.) | 2006 | 8 | |
102 | ESPINOZA GUERRERO WARNER | 2006 | 0 | |
103 | VINDAS MORAN ROBERTO CAMILO | 2004 | 0 | |
104 | VARGAS SALAS JEFFERSON | 2003 | 0 | |
105 | ZHANG ALARCON JUAN | 2002 | 0 | |
106 | GONZALEZ VEGA MARCO TULIO | 2002 | 0 | |
107 | QUESADA RANDALL | 2002 | 0 | |
108 | VEGA MORA CARLA ELENA | 2002 | 7 | |
109 | BOLANOS SANCHEZ HUBERTH | 2001 | 0 | |
110 | MARTINEZ ACUNA HUBERTH | 2001 | 0 | |
111 | ALVARADO RIVERA DANIEL | 2000 | 0 | |
112 | MATAMOROS BENDANA DANNY | 2000 | 0 | |
113 | MORA PANA RAUL | 2000 | 0 | |
114 | RAMIREZ GONZALEZ JOSE ALEXANDER | 2000 | 0 | |
115 | RIVERA SOTO DANNY | 2000 | 0 | |
116 | SEQUEIRA BARQUERO LUIS DIEGO | 2000 | 0 | |
117 | VILLAGRA CARBALLO LUIS ENRIQUE | 2000 | 0 | |
SEGUNDA DIVISION | ||||
118 | GARRO REYES JUAN MAURICIO | 1996 | 0 | |
119 | RODRIGUEZ QUESADA ANDRES | 1996 | 0 | |
120 | ROJAS CASTRO ISMAEL | 1996 | 0 | |
121 | VILLALOBOS LEON ERICK | 1996 | 0 | |
122 | ESQUIVEL JOSE EDMOND | 1995 | 9 | |
123 | JIMENEZ AGUILAR GUSTAVO | 1993 | 0 | |
124 | MENDEZ REYES OSCAR | 1993 | 0 | |
125 | URENA SOTO OMAR | 1993 | 0 | |
126 | MURILLO ORTIZ GUSTAVO | 1991 | 0 | |
127 | BARRANTES SANCHUN LUIS GERARDO | 1990 | 0 | |
128 | SALAZAR KELVIN STANLEY | 1990 | 0 | |
129 | SEQUEIRA CACERES EDWIN | 1989 | 0 | |
130 | CARRANZA FERNANDEZ JORGE | 1988 | 6 | |
131 | MONTEALTO LANZA SERGIO | 1988 | 0 | |
132 | MURILLO ARGUEDAS JAIME | 1986 | 0 | |
133 | CORCHO MARTELL DAYNE | 1985 | 0 | |
134 | ULATE SHEDDEN ALDO | 1984 | 0 | |
135 | MALTES SADRAC | 1982 | 0 | |
136 | ARCE OVIEDO CESAR | 1980 | 0 | |
137 | ARAGON MASIS SERGIO | 1977 | 0 | |
138 | SOTELA VARGAS FELIPE | 1976 | 0 | |
139 | RODRIGUEZ ARRIETA JOSE ALLAN | 1974 | 0 | |
140 | MONTENEGRO MASIS BRYAN | 1973 | 0 | |
141 | WMF | TREJOS PEREZ SHIRLEY | 1971 | 7 |
142 | BOLANOS GUERRERO FABRICIO | 1971 | 0 | |
143 | ROSALES RONNY | 1971 | 0 | |
144 | MENA VILCHEZ ULISES | 1970 | 0 | |
145 | TAPIA QUIROS GUSTAVO | 1970 | 0 | |
146 | JIMENEZ ESQUIVEL GREIVIN | 1970 | 8 | |
147 | AGUILAR DELGADO ALBERTO ALCIDES | 1969 | 0 | |
148 | HIDALGO HERRERA HORACIO | 1969 | 0 | |
149 | CABRERA CHAVES VINICIO JOSE | 1967 | 0 | |
150 | CAMPOS CERDAS JORGE | 1966 | 0 | |
151 | JIMENEZ ALVARADO RUBEN | 1966 | 0 | |
152 | CASTRO ADRIAN | 1965 | 0 | |
153 | VARGAS VILLALOBOS ALBERTO | 1964 | 0 | |
154 | LI CHEN SAMUEL | 1963 | 0 | |
155 | SIBAJA SALAZAR CARLOS EDUARDO | 1963 | 0 | |
156 | ALVARADO ROD. DIZAN ERNESTO | 1962 | 9 | |
157 | TENORIO CORDERO JOSE NOEL | 1961 | 0 | |
158 | MORALES RODRIGUEZ ALVARO | 1958 | 0 | |
159 | MUNOZ SOLIS ESTEBAN | 1954 | 0 | |
160 | FERNANDEZ SIBAJA FELIPE | 1953 | 0 | |
161 | CORDOBA SOLANO EDWIN | 1949 | 0 | |
162 | REDONDO VARGAS DIEGO | 1947 | 0 | |
163 | MAYORGA JVOZT JOSE VITALY | 1946 | 0 | |
164 | SEQUEIRA CACERES LESLY | 1944 | 0 | |
165 | FLORES SALAS JAVIER | 1942 | 0 | |
166 | LOPEZ LOPEZ JUAN CARLOS | 1940 | 0 | |
167 | MARENCO FERNANDEZ OSCAR F. | 1940 | 9 | |
168 | RODRIGUEZ CAMPOS JONATHAN | 1939 | 0 | |
169 | MOLINA EDUARDO (NIC) | 1938 | 0 | |
170 | MONTES FONSECA OSCAR | 1938 | 0 | |
171 | JIMENEZ ROJAS FABIAN | 1938 | 0 | |
172 | MARIN LOPEZ MARCO | 1937 | 9 | |
173 | BRICENO HERNANDEZ HECTOR | 1935 | 0 | |
174 | IZAGUIRRE MOLINA ALLAN | 1935 | 0 | |
175 | MARIN LEON VALERIA | 1934 | 0 | |
176 | PICADO GONZALEZ ERICK | 1931 | 0 | |
177 | RAMIREZ QUESADA FRANKLIN | 1926 | 0 | |
178 | GUADAMUZ ARIAS EDGAR | 1925 | 0 | |
179 | ROJAS VINDAS MAURICIO | 1925 | 0 | |
180 | ANTONY JURGEN | 1924 | 0 | |
181 | BONILLA SEQUEIRA PABLO | 1924 | 9 | |
182 | MONGE CALVO HUGO LUIS | 1924 | 0 | |
183 | RAVENTOS KHNOR ALLAN RICARDO | 1924 | 0 | |
184 | ACUNA CARRILLO RICARDO | 1921 | 0 | |
185 | RAMIREZ JIMENEZ KARLA | 1921 | 0 | |
186 | CHAVES ALFARO PAMELA | 1921 | 9 | |
187 | FERNANDEZ BARRERO JAVIER | 1919 | 0 | |
188 | BOLANOS BARTH FRANCISCO | 1915 | 0 | |
189 | VALVERDE VARGAS ALLAN | 1915 | 0 | |
190 | MURILLO HIDALGO FRANCO | 1912 | 0 | |
191 | PADILLA QUESADA LUIS | 1910 | 0 | |
192 | ACUNA ARAYA CARLOS LUIS | 1908 | 0 | |
193 | ALVARADO SABORIO DANIEL | 1907 | 0 | |
194 | GONZALEZ MENDEZ RICARDO | 1907 | 0 | |
195 | ARROYO LIZANO JULIO CESAR | 1906 | 0 | |
196 | CARRILLO NARANJO GERARDO | 1906 | 0 | |
197 | FALLAS MARIN BETSY | 1905 | 0 | |
198 | REDONDO GOMEZ WERNER | 1905 | 0 | |
199 | CANTILLO ALVARADO LUIS | 1904 | 9 | |
200 | SOLIS GOMEZ JOSE ALBERTO | 1904 | 7 | |
201 | JIMENEZ SANCHO PEDRO PABLO | 1899 | 0 | |
202 | SALAS GONZALEZ MARIO | 1897 | 0 | |
203 | CABRERA CHAVES GLORIANA | 1896 | 0 | |
204 | JIMENEZ CORRALES MARTHA LUCIA | 1893 | 7 | |
205 | ESPINOZA NATALIA | 1893 | 0 | |
206 | LOPEZ DUARTE VICTOR | 1893 | 0 | |
207 | RODRIGUEZ MILLER ADOLFO | 1891 | 6 | |
208 | MOLINA SALAZAR RAFAEL | 1891 | 0 | |
209 | BONILLA FERNANDEZ MARIA JOSE | 1889 | 0 | |
210 | GUILLEN SERGIO | 1889 | 0 | |
211 | HO KUO, JASON | 1889 | 0 | |
212 | VEGA HIDALGO EDGAR | 1888 | 0 | |
213 | SUAREZ ALEXANDER | 1885 | 0 | |
214 | MATAMOROS ARAYA SILVIA ELENA | 1883 | 0 | |
215 | GAMBOA ACUNA CARLOS | 1882 | 0 | |
216 | RODRIGUEZ CHING LUIS CARLOS | 1882 | 0 | |
217 | WONG AU CHUN PAN | 1882 | 0 | |
218 | BERMUDEZ VIVES PABLO | 1881 | 0 | |
219 | QUIROS ARAYA JOSE PABLO | 1880 | 0 | |
220 | GRANADOS HERRERA LAURA | 1879 | 0 | |
221 | VOGT KEVIN | 1878 | 0 | |
222 | BENITEZ CANALES ROY | 1877 | 0 | |
223 | WCM | FERNANDEZ SANCHEZ ANA PATRICIA | 1876 | 0 |
224 | GOMEZ CERDAS LUIS A. | 1876 | 0 | |
225 | SEGURA CALDERON RONALD | 1876 | 0 | |
226 | TENORIO NARANJO ISMAEL | 1875 | 0 | |
227 | BONILLA ALVARADO ALEXANDER | 1873 | 0 | |
228 | FALLAS JOSE ARIEL | 1872 | 0 | |
229 | GARCIA CASTRO VERONICA | 1871 | 0 | |
230 | RAVENTOS KHNOR JOSE MANUEL | 1871 | 0 | |
231 | DALORZO FELIPE | 1868 | 7 | |
232 | BARRANTES LUIS GUILLERMO | 1867 | 0 | |
233 | ESQUIVEL VARGAS HERSON | 1866 | 0 | |
234 | VILLAR AGUERO MARCO VINICIO | 1866 | 0 | |
235 | RODRIGUEZ SANCHEZ MAURICIO (BEL) | 1864 | 0 | |
236 | GAMBOA ALVARADO LETICIA | 1863 | 8 | |
237 | ALVARADO ELIZONDO FREDDY | 1863 | 0 | |
238 | KARPINSKY AGUIRRE MANUEL ANDRES | 1862 | 0 | |
239 | CHINCHILLA RAMIREZ FRANCELA (ALAJ) | 1861 | 0 | |
240 | RUIZ CARRANZA KLEVER | 1857 | 0 | |
241 | ALFARO ALFARO MICHAEL | 1856 | 0 | |
242 | CABRERA HERRERA MARIO | 1855 | 0 | |
243 | RODRIGUEZ ARRIETA MARCO LUIS | 1855 | 0 | |
244 | ROSALES CARRILLO ALBERTO JOSE | 1854 | 0 | |
245 | RUIZ JOHN | 1854 | 0 | |
246 | RODRIGUEZ ARRIETA MARIA ELENA | 1853 | 7 | |
247 | CHAVES CASCANTE NICOLE (ALA) | 1851 | 0 | |
248 | GONZALEZ GOMEZ HERNAN | 1851 | 0 | |
249 | SOTELA VARGAS ARTURO | 1851 | 0 | |
250 | BONILLA JOHAN | 1850 | 0 | |
251 | RAMIREZ AVENDANO FREDDY | 1849 | 0 | |
252 | VARGAS SALAS DANIEL | 1849 | 0 | |
253 | CAMPOS MARTINEZ ITZEL KARINA | 1848 | 0 | |
254 | GONZALEZ QUESADA EVA | 1848 | 0 | |
255 | HERNANDEZ R. PABLO | 1847 | 0 | |
256 | SERRATO PINEDA LUIS ALBERTO | 1846 | 0 | |
257 | OLIVARES MAYORGA FRANCISCO | 1845 | 0 | |
258 | OCANEGRA G. DANNY | 1844 | 0 | |
259 | BOZA ARAYA ENRIQUE | 1842 | 0 | |
260 | INCER ARIAS MANUEL | 1842 | 0 | |
261 | HERNANDEZ QUESADA RANDALL | 1841 | 0 | |
262 | ALVAREZ GONZALEZ RAFAEL | 1838 | 0 | |
263 | DEL CID WINTER ROBERTO | 1838 | 7 | |
264 | CAMPOS LAZARO | 1837 | 9 | |
265 | ARROYO LIZANO JULIAN | 1837 | 0 | |
266 | FERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO | 1836 | 0 | |
267 | BENAVIDES HERNANDEZ LUIS PAULINO | 1835 | 0 | |
268 | CALVO PEREZ CESAR | 1835 | 0 | |
269 | JIMENEZ ALVARADO HUMBERTO | 1835 | 0 | |
270 | VARGAS SANCHEZ JULIO | 1833 | 6 | |
271 | TODOROV SANCHEZ THEODORE | 1833 | 0 | |
272 | GONZALEZ SICARD PEDRO | 1832 | 0 | |
273 | CARVAJAL CARPIO LEOPOLDO | 1831 | 0 | |
274 | ESHRAGHI ROYA | 1831 | 0 | |
275 | RODRIGUEZ ROJAS JOSE RAUL | 1830 | 0 | |
276 | CASTRO AGUILAR DANIELA MARIA | 1828 | 0 | |
277 | ZUMBADO RUIZ JOSE MIGUEL | 1828 | 0 | |
278 | CHAVES SANCHEZ GABRIEL ANTONIO | 1828 | 0 | |
279 | SAENZ JARQUIN MAYKOL | 1825 | 0 | |
280 | ROJAS RAMIREZ ROGER | 1824 | 0 | |
281 | NUNEZ AVENDANO MANRIQUE | 1824 | 0 | |
282 | KIKUT MOLINA HUGO | 1823 | 0 | |
283 | RODRIGUEZ MORALES MAURICIO (ESC.) | 1823 | 0 | |
284 | SANCHEZ GARRO JUAN GABRIEL | 1823 | 0 | |
285 | AGUILAR ALFARO JUAN CARLOS | 1822 | 6 | |
286 | GALEANO JOSE ANTONIO | 1822 | 0 | |
287 | BARRANTES UMANA LEINER G | 1821 | 0 | |
288 | CANO ISAZA ARTURO | 1821 | 0 | |
289 | RODRIGUEZ BARRANTES PABLO | 1821 | 0 | |
290 | SEGURA SANCHEZ RICARDO | 1820 | 0 | |
291 | ZAMORA SELVA ADRIAN | 1820 | 0 | |
292 | RAMIREZ GONZALEZ WENDY | 1819 | 0 | |
293 | VILLALOBOS QUIROS ESTEBAN | 1819 | 0 | |
294 | MARENCO FERNANDEZ ANA | 1818 | 0 | |
295 | RAMIREZ RUBEN | 1818 | 0 | |
296 | DURAN SOLIS ALEXIS | 1817 | 0 | |
297 | CANTON GONZALO | 1817 | 0 | |
298 | LOPEZ JIMENEZ ALVARO | 1817 | 0 | |
299 | NUNEZ GONZALEZ NEESHMY | 1817 | 0 | |
300 | NAVARRO HERNANDEZ LUIS FERNANDO | 1816 | 0 | |
301 | ORDONEZ CHACON GUILLERMO | 1816 | 5 | |
302 | RUIZ BERROCAL ARTURO | 1816 | 0 | |
303 | VILLALOBOS PEREIRA MICHAEL | 1814 | 0 | |
304 | BARRANTES GONZALO | 1813 | 0 | |
305 | MONCADA MATA DIDIER | 1811 | 0 | |
306 | AGUILAR MADRIGAL MARIA FERNANDA | 1810 | 7 | |
307 | RODRIGUEZ JOHAN | 1810 | 0 | |
308 | ARAYA FUENTES CRISTIAN | 1808 | 0 | |
309 | ACOSTA PANIAGUA MARCO VINICIO | 1808 | 0 | |
310 | VILLALOBOS PEREIRA JOHANNA | 1808 | 0 | |
311 | VILLALOBOS VENEGAS DANIEL | 1808 | 0 | |
312 | ORTIZ BARQUERO JOSE JOAQUIN | 1808 | 6 | |
313 | ESPINOZA ESTRADA MIGUEL | 1807 | 0 | |
314 | ZUNIGA ELIZONDO ALONSO | 1807 | 0 | |
315 | MATAMOROS ARGUEDAS ROMMEL | 1806 | 0 | |
316 | JIMENEZ ARTAVIA REBECA | 1806 | 0 | |
317 | QUESADA CAMPOS JORDI | 1805 | 0 | |
318 | ARTAVIA MUNOZ GIOVANNI | 1805 | 0 | |
319 | BADILLA HERNANDEZ JOHAN | 1804 | 0 | |
320 | BEJARANO ALLAN | 1804 | 0 | |
321 | AGUILAR SOLIS ALONSO | 1803 | 0 | |
322 | ARIAS CHAVES MARCO AURELIO | 1803 | 0 | |
323 | CASTRO HERRERA LUIS CARLOS | 1803 | 0 | |
324 | ZUNIGA VALERY | 1802 | 7 | |
325 | BUSTAMANTE MONTES ENRIQUE | 1801 | 0 | |
326 | CABRERA SOSA MARCO VINICIO | 1801 | 0 | |
327 | VANDEERLAT ULLOA JORGE | 1801 | 0 | |
328 | ALVARADO CASTRO CARLOS ERNESTO | 1801 | 8 | |
329 | AGUERO PABLO | 1800 | 0 | |
330 | AGUILAR LOPEZ JOSE | 1800 | 0 | |
331 | AGUILAR MADRIGAL MARIA JOSE | 1800 | 0 | |
332 | ALVAREZ MORA JORGE | 1800 | 6 | |
333 | ARAYA EDGAR | 1800 | 0 | |
334 | ARGUEDAS ROJAS ALEXANDER | 1800 | 0 | |
335 | BERTOZZI RAMIREZ DAVID | 1800 | 7 | |
336 | BLANCO BOLANOS ALLAN | 1800 | 0 | |
337 | CHACON LOPEZ WILLIAM | 1800 | 0 | |
338 | JIMENEZ CHAVES JUAN LUIS | 1800 | 0 | |
339 | JIMENEZ CHAVES MARLON ALEXIS | 1800 | 0 | |
340 | LEAL SOTO FEDERICO | 1800 | 0 | |
341 | LOBO BISMARK | 1800 | 0 | |
342 | MEDINA REYES JOSE | 1800 | 0 | |
343 | MORGAN MORENO JORGE | 1800 | 0 | |
344 | ORTIZ PEREZ AGUSTIN | 1800 | 0 | |
345 | PEÑA VICTOR | 1800 | 7 | |
346 | PERRY MIKE | 1800 | 0 | |
347 | ROJAS GONZALEZ EDGAR ALONSO | 1800 | 0 | |
348 | SALAZAR GAMEZ JORGE (PADRE) | 1800 | 0 | |
349 | SANCHEZ BRYAN | 1800 | 7 | |
350 | SOLANO BRYAN | 1800 | 7 | |
351 | SOTO CHACON ROY | 1800 | 0 | |
352 | VARGAS MIRANDA DIEGO | 1800 | 0 | |
TERCERA DIVISION | ||||
353 | CHAVES ALFARO ADRIAN | 1797 | 9 | |
354 | BOGANTES KARINA | 1794 | 0 | |
355 | QUINTANILLA GUADAMUZ KARLA | 1794 | 0 | |
356 | RAMIREZ CHAVARRIA CARLOS | 1794 | 0 | |
357 | ALVARADO HERNANDEZ JOSE | 1793 | 0 | |
358 | GONZALEZ SANCHEZ ESTEBAN (UNA) | 1793 | 0 | |
359 | ORNA GOMEZ VICTOR | 1793 | 0 | |
360 | MUNOZ CHAVES ANA ELENA | 1791 | 0 | |
361 | CORELLA MONGE LUIS GERARDO | 1790 | 0 | |
362 | CEDENO GUTIERREZ MARCOS | 1788 | 0 | |
363 | MONTERO CASTRO GAUDY PATRICIA | 1788 | 0 | |
364 | RETANA ARAYA EDWIN FRANCISCO | 1787 | 0 | |
365 | PIEDRA VILLALOBOS RICARDO | 1785 | 0 | |
366 | VALVERDE LOPEZ MARIO | 1784 | 5 | |
367 | ACEVEDO MENDEZ OSCAR DANIEL | 1784 | 7 | |
368 | SOLERA EMILIO | 1784 | 0 | |
369 | CALDERON QUESADA ROBERTO | 1782 | 0 | |
370 | ROLDAN KEVIN | 1782 | 0 | |
371 | ACEVEDO MENDEZ LISSETH C | 1782 | 7 | |
372 | BRICENO LOPEZ ADRIANA | 1779 | 0 | |
373 | VALVERDE MURILLO JORGE | 1778 | 0 | |
374 | VEGA CANO ORLANDO | 1778 | 0 | |
375 | MORA LUIS ARTURO | 1777 | 0 | |
376 | ZUNIGA MANUEL | 1777 | 0 | |
377 | VAGLIO EMMANUEL | 1776 | 9 | |
378 | FUENTES MENDEZ OSCAR LEANDRO | 1776 | 0 | |
379 | NOWACKI ANDRE DANIEL | 1775 | 0 | |
380 | MORENO MONTERO JESUS ALONSO | 1773 | 0 | |
381 | RAVENTOS KHNOR JULY | 1773 | 0 | |
382 | RUIZ RIVERA KRISTIAN | 1773 | 6 | |
383 | ZUNIGA CERDAS FERNANDO | 1772 | 9 | |
384 | CASTRO BADILLA RICARDO | 1772 | 0 | |
385 | CHIONG JAVIER | 1771 | 0 | |
386 | LEWIS BRYAN EARL FERNANDO | 1771 | 0 | |
387 | BUSTILLOS JESSICA | 1770 | 0 | |
388 | RAMOS CASTILLO DANIELA | 1770 | 0 | |
389 | SEGURA MORA JAIRO | 1769 | 0 | |
390 | CALDERON QUIROS ALEXANDER | 1768 | 0 | |
391 | CHAVES LEON DAVID BERNARDO | 1768 | 0 | |
392 | ROJAS ALEX | 1768 | 0 | |
393 | SOTO GARITA JUAN PABLO | 1767 | 0 | |
394 | BRIZUELA BENAVIDES JORGE | 1766 | 9 | |
395 | JIMENEZ JOSE PABLO | 1766 | 0 | |
396 | BRENES ABARCA JUAN CARLOS | 1764 | 0 | |
397 | QUESADA RAMIREZ GONZALO | 1764 | 0 | |
398 | FERNANDEZ SALAS SHIRLEY VANESSA | 1763 | 0 | |
399 | UMANA ALVARADO EDDY | 1763 | 0 | |
400 | ALFARO GALVEZ ARISTIDES | 1760 | 0 | |
401 | FALLAS SABORIO ALEJANDRO (HR) | 1760 | 0 | |
402 | NAJERA RODRIGUEZ JIMMY | 1757 | 0 | |
403 | TAPIA QUIROS JUAN CARLOS | 1757 | 0 | |
404 | FALLAS QUESADA MICHAEL | 1756 | 5 | |
405 | BONILLA ROIG JULIAN | 1756 | 0 | |
406 | CAMPOS ALFARO CARLOS ALBERTO | 1756 | 0 | |
407 | JIMENEZ GARCIA EMMANUEL | 1756 | 0 | |
408 | NUNEZ GONZALEZ JOSHEBETH ELENA | 1756 | 0 | |
409 | BOGANTES ANTONIO | 1755 | 0 | |
410 | CAMBRONERO SOLANO JULIAN GABRIEL | 1754 | 0 | |
411 | LOBO ZUNIGA WILBERTH | 1754 | 0 | |
412 | ROJAS HERNANDEZ KENETH | 1751 | 0 | |
413 | ZELAYA CRISTIAN | 1751 | 0 | |
414 | CORREA MATA ALLAN | 1750 | 0 | |
415 | MARIN LEON FIORELLA | 1750 | 0 | |
416 | MORAN MIKE | 1749 | 0 | |
417 | RAMIREZ FONSECA CARLOS | 1748 | 0 | |
418 | SANCHEZ GOMEZ JORGE ALBERTO | 1748 | 0 | |
419 | RODRIGUEZ ARGUEDAS RAFAEL ANGEL | 1747 | 0 | |
420 | SOLANO GUEVARA EDDY | 1747 | 0 | |
421 | CASTILLO VARGAS MONICA STEPHANIE | 1746 | 0 | |
422 | LEIVA ELIAS | 1746 | 0 | |
423 | ACEVEDO MENDEZ CONNY | 1745 | 0 | |
424 | ARAYA SABORIO JONATHAN | 1743 | 0 | |
425 | MATA PICADO JOSE RAFAEL | 1742 | 0 | |
426 | MIRANDA PHILLIPS JUAN JOSE | 1742 | 0 | |
