
Muchas veces no tenemos las herramientas para hacer una preparación o por lo menos echar una ojeada a lo que juegan los ajedrecistas costarricenses, esto pasa porque carecemos de un programa formal de recopilación de partidas y datos de torneos. Desde hace mucho se comenta en la necesidad de contar con esta valiosa herramienta, pero por el momento, debería existir una directriz que obligue a los organizadores de torneos, de carácter nacional o no, que incluya la entrega de un informe completo tanto con los datos de puntuación finales para el cálculo del Elo, como la entrega de la transcripción de las partidas que se jugaron.
Si actualmente usted no cuenta con la megabase, aquí le damos una opción para que pueda husmear un poco:
Si actualmente usted no cuenta con la megabase, aquí le damos una opción para que pueda husmear un poco:
Maestros | ||||
1 | MI | GONZALEZ ACOSTA BERNAL | 2480 | 11 |
2 | MI | VALDES ROMERO LEONARDO | 2450 | 27 |
3 | MI | MINERO PINEDA SERGIO | 2409 | |
4 | GM | RAMIREZ ALVAREZ ALEJANDRO | 2358 | |
5 | MI | MURILLO TSIJLI ALEXIS | 2340 | 21 |
6 | MI | ARIAS SANTANA MAURICIO | 2282 | |
7 | MN | RUIZ BLAIS SEBASTIAN | 2272 | 8 |
8 | MI | HERNANDEZ BASANTE FRANCISCO | 2265 | |
9 | MN | ALFARO ROJAS ALFONSO JOSE | 2249 | |
10 | MN | CARVAJAL GORGONA JONATHAN | 2232 | 9 |
11 | MF | CHARPENTIER MORALES WILLIAM | 2226 | |
12 | CM | ALFARO MURILLO CARLOS A. | 2218 | |
13 | MN | CABRERA CHAVES MARCO ANTONIO | 2216 | 17 |
14 | MN | UGALDE GARCIA RONALD | 2201 | |
Primera División | ||||
15 | ALFARO WILLIAM | 2197 | ||
16 | DURAN VEGA SERGIO | 2195 | 38 | |
17 | MI | VAGLIO MUNOZ JAIME | 2194 | |
18 | MF | JIMENEZ MOLINA JUAN LEON | 2183 | |
19 | MN | GRANADOS RAMIREZ CARLOS RICARDO | 2177 | 9 |
20 | JIMENEZ ALVARADO ALONSO | 2174 | 9 | |
21 | MF | BERMUDEZ VIVES SERGIO | 2168 | |
22 | VIVES RODRIGUEZ DAVID | 2166 | ||
23 | LEANDRO PEREZ JHONNY | 2166 | ||
24 | SOLIS GAITAN EFREN | 2166 | 31 | |
25 | MN | TREJOS PEREZ ENRIQUE | 2164 | 7 |
26 | CAMPOS SANCHEZ ROBERTO | 2161 | ||
27 | URBINA QUIROS EDWIN | 2159 | 30 | |
28 | MN | CENTENO MORA ERICK | 2155 | 9 |
29 | VARGAS SERRANO PABLO | 2145 | 9 | |
30 | BERMUDEZ MUNOZ ALEXANDER | 2142 | ||
31 | MUNOZ CHAVES JOSE PABLO | 2141 | 7 | |
32 | BARRIOS ZAMORA CARLOS | 2141 | 9 | |
33 | MINERO PINEDA CARLOS | 2138 | 15 | |
34 | MF | MAYNARD SALAZAR FRANCIS | 2133 | |
35 | CASTILLO ROMMEL | 2128 | 19 | |
36 | PORRAS BOLIVAR GERALD | 2126 | ||
37 | MACHADO RAMIREZ ALLAN | 2120 | 24 | |
38 | ANGULO CUBERO OSCAR | 2116 | 8 | |
39 | ARIAS FORMOSO RODOLFO | 2116 | 5 | |
40 | CASTILLO TRUJILLO IVAN | 2110 | 8 | |
41 | MONTENEGRO MASIS PEDRO | 2109 | 13 | |
42 | SELL CARLOS | 2109 | ||
43 | OTTOSEN DAVID | 2103 | ||
44 | SALAZAR GONZALO PABLO | 2102 | ||
45 | BRAVO GARCIA WILLIAM | 2098 | ||
46 | YANCARI SOLANO ERNESTO | 2098 | ||
47 | MONTENEGRO MASIS ESTEBAN | 2097 | 30 | |
48 | CERSOSIMO BOLANOS FRANCISCO | 2096 | ||
49 | RUPEL DAVID | 2093 | ||
50 | HERNANDEZ COTO CARLOS | 2091 | 9 | |
51 | RODRIGUEZ CARMONA JAMES | 2089 | 8 | |
52 | GUTIERREZ LOPEZ OSCAR | 2089 | ||
53 | ALVAREZ HERNANDEZ DAVID | 2081 | 9 | |
54 | GOMEZ HUERTAS STANLEY | 2081 | 8 | |
55 | AGUILAR ROJAS JOSE ALFREDO | 2079 | ||
56 | ZUMBADO GUTIERREZ MARCO ANTONIO | 2079 | ||
57 | CASTRO MADRIGAL RANDALL | 2078 | 9 | |
58 | FERNANDEZ SANCHEZ MARIO ANDRES | 2077 | 24 | |
59 | MARTINEZ MARTINEZ RAMON | 2077 | ||
60 | SALAS PEREZ WALTER | 2076 | ||
61 | GONZALEZ ACOSTA JAIME ROY | 2072 | ||
62 | ALFARO GUILLEN JOSE RAUL | 2072 | 24 | |
63 | SOLANO LOPEZ ROYNER | 2070 | 22 | |
64 | RODRIGUEZ CHAVERRI DAVID | 2067 | 9 | |
65 | GONZALEZ ACOSTA PAUL | 2064 | ||
66 | PERAZA ALVAREZ RAFAEL EDUARDO | 2064 | ||
67 | BARRANTES NAJERA PABLO | 2061 | ||
68 | ALVARADO JORGE | 2059 | ||
69 | BRENES SALGADO JUAN CARLOS | 2058 | 9 | |
70 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIAN | 2056 | ||
71 | BUDOWSKI GERARDO | 2054 | ||
72 | WMI | MUNOZ SOLIS CAROLINA | 2053 | 9 |
73 | PASCAL FRANCISCO | 2052 | 7 | |
74 | RUIZ BARQUERO CARLOS ALBERTO | 2052 | ||
75 | MURILLO ORTIZ GUSTAVO | 2048 | 9 | |
76 | ECHEVERRIA OSPINA GUSTAVO | 2048 | ||
77 | SOLANO CRUZ AGUSTIN | 2046 | 15 | |
78 | ARAYA QUIROS PABLO ANTONIO | 2045 | ||
79 | VALVERDE FUENTES RONALD | 2044 | ||
80 | VILLAGRA ARCE HENRY | 2043 | ||
81 | NUNEZ VALVERDE JAIRO | 2042 | 8 | |
82 | ARROYO VALVERDE LUIS E. | 2042 | 7 | |
83 | MELENDEZ VEGA ESTEBAN | 2040 | ||
84 | TORRES BARQUERO JOSEPH | 2035 | 5 | |
85 | NEEDHAM BRYAN | 2034 | 6 | |
86 | HIDALGO HERRERA ALEJANDRO | 2033 | ||
87 | MURILLO TSIJLI MANUEL | 2032 | ||
88 | ULLOA AVELLAN OSCAR | 2032 | 7 | |
89 | TORO SOTO ANTHONY ROY | 2030 | 20 | |
90 | ZHANG ALARCON JUAN | 2027 | ||
91 | ESQUIVEL JOSE EDMOND | 2024 | 18 | |
92 | MINERO PINEDA BORIS | 2024 | 7 | |
93 | VEGA ARAYA EDWIN | 2022 | ||
94 | ZOGHAIB CHAKTURA CHARBEL | 2021 | ||
95 | AGUILAR PINA LUIS | 2019 | ||
96 | ALVARADO MACHADO VERNY | 2018 | ||
97 | SANCHEZ FLORES ENRIQUE | 2017 | ||
98 | WMI | VILLEGAS MEYLING | 2017 | |
99 | ROSS MELENDEZ GABRIEL | 2015 | ||
100 | VARGAS VILLALOBOS OLIVERIO | 2015 |
1 comentario:
Gente en este link pueden bajar la megabase
http://alfil27descargas.blogspot.com/2008/10/primeras-descargas.html
Publicar un comentario