A falta de dos fechas para que finalice la etapa clasificatoria, así va el acumulado del Gran Prix Metropolitano Blitz 2009. La gran final se jugará todos contra todos el viernes 1 de mayo con los 14 jugadores que hayan obtenido mayor puntaje.
| # | JUGADOR | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | PTS |
| 1 | Leonardo Valdés | 30 | 30 | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 227 |
| 2 | Marco Zumbado | 25 | 20 | 20 | 12 | 15 | 16 | 108 | ||
| 3 | Efrén Solís | 20 | 16 | 16 | 9 | 14 | 16 | 8 | 99 | |
| 4 | Carlos Minero | 16 | 13 | 17 | 20 | 16 | 12 | 94 | ||
| 5 | Dizán Ernesto Alvarado | 13 | 10 | 7 | 7 | 13 | 9 | 11 | 13 | 83 |
| 6 | Bernal González | 25 | 30 | 25 | 80 | |||||
| 7 | Francis Maynard | 17 | 20 | 25 | 9 | 8 | 79 | |||
| 8 | Sergio Bermúdez | 25 | 11 | 17 | 12 | 14 | 79 | |||
| 9 | Mauricio Arias | 25 | 25 | 20 | 70 | |||||
| 10 | Rommel Castillo | 17 | 17 | 15 | 15 | 64 | ||||
| 11 | Boris Minero | 10 | 13 | 13 | 20 | 56 | ||||
| 12 | Leticia Gamboa | 15 | 11 | 4 | 4 | 10 | 8 | 3 | 55 | |
| 13 | Sergio Duran | 14 | 12 | 10 | 8 | 10 | 54 | |||
| 14 | Walter Buján | 13 | 8 | 11 | 3 | 14 | 4 | 53 | ||
| 15 | Andrés Durán | 5 | 9 | 16 | 7 | 6 | 43 | |||
| 16 | Sergio Alvarado | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 | 6 | 3 | 38 |
| 17 | Rodolfo Arias | 14 | 14 | 9 | 37 | |||||
| 18 | Royner Solano | 16 | 12 | 9 | 37 | |||||
| 19 | Edwin Cordoba | 20 | 10 | 5 | 35 | |||||
| 20 | Edwin Urbina | 12 | 15 | 27 | ||||||
| 21 | Sebastian Ruiz | 25 | 25 | |||||||
| 22 | Alejandro Hidalgo | 7 | 13 | 20 | ||||||
| 23 | José Edmond Esquivel | 15 | 3 | 18 | ||||||
| 24 | Adrian Rodriguez | 11 | 7 | 18 | ||||||
| 25 | Carlos Alvarez | 17 | 17 | |||||||
| 26 | Oscar Angulo | 17 | 17 | |||||||
| 27 | Oscar Mendez | 15 | 15 | |||||||
| 28 | Jonathan Carvajal | 15 | 15 | |||||||
| 29 | Cristian Montoya | 14 | 14 | |||||||
| 30 | Carlos Hernández | 8 | 6 | 14 | ||||||
| 31 | Jaime Murillo | 14 | 14 | |||||||
| 32 | Luis Padilla | 12 | 12 | |||||||
| 33 | Gonzalo Campos | 9 | 3 | 12 | ||||||
| 34 | Eduardo Molina | 12 | 12 | |||||||
| 35 | Franklin Ramirez | 5 | 7 | 12 | ||||||
| 36 | Francisco Cersosimo | 11 | 11 | |||||||
| 37 | Raul Mora | 11 | 11 | |||||||
| 38 | Jeffry Villalobos | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 39 | Edgar Guadamuz | 10 | 10 | |||||||
| 40 | Greivin Jiménez | 9 | 9 | |||||||
| 41 | Jose Ariel Fallas | 6 | 3 | 9 | ||||||
| 42 | Edgar Araya | 8 | 8 | |||||||
| 43 | Edwin Sequeira | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 44 | Ricardo Arostegui | 6 | 6 | |||||||
| 45 | Felipe Fernandez | 5 | 5 | |||||||
| 46 | Cristian Ruiz | 5 | 5 | |||||||
| 47 | Roberto Del Cid | 4 | 4 | |||||||
| 48 | Adonay Anchia | 4 | 4 | |||||||
| 49 | Agustín Solano | 3 | 3 | |||||||
| 50 | Horacio Hidalgo | 3 | 3 | |||||||
| 51 | Tanya Pastor | 0 | 0 | |||||||
| 52 | David Bertozzi | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario