| Lista por Categoría Abril 2009 | ||||
| No. | Tít. | Nombre | ELO | PJ |
| División Maestros | ||||
| 1 | MI | GONZALEZ ACOSTA BERNAL | 2486 | 7 |
| 2 | MI | VALDES ROMERO LEONARDO | 2440 | 14 |
| 3 | MI | MINERO PINEDA SERGIO | 2409 | |
| 4 | MI | CARLOS DAVILA | 2380 | 7 |
| 5 | GM | RAMIREZ ALVAREZ ALEJANDRO | 2358 | |
| 6 | MI | MURILLO TSIJLI ALEXIS | 2345 | 14 |
| 7 | MI | ARIAS SANTANA MAURICIO | 2282 | |
| 8 | MN | RUIZ BLAIS SEBASTIAN | 2272 | |
| 9 | MI | HERNANDEZ BASANTE FRANCISCO | 2265 | |
| 10 | MN | ALFARO ROJAS ALFONSO JOSE | 2249 | |
| 11 | MN | CARVAJAL GORGONA JONATHAN | 2232 | |
| 12 | MF | CHARPENTIER MORALES WILLIAM | 2226 | |
| 13 | MN | DURAN VEGA SERGIO | 2223 | 14 |
| 14 | CM | ALFARO MURILLO CARLOS A. | 2218 | |
| 15 | MN | CABRERA CHAVES MARCO ANTONIO | 2216 | |
| 16 | MN | UGALDE GARCIA RONALD | 2204 | 7 |
| Primera División | ||||
| 17 | ALFARO WILLIAM | 2197 | ||
| 18 | MI | VAGLIO MUNOZ JAIME | 2194 | |
| 19 | SOLIS GAITAN EFREN | 2187 | 21 | |
| 20 | MF | JIMENEZ MOLINA JUAN LEON | 2183 | |
| 21 | MN | GRANADOS RAMIREZ CARLOS RICARDO | 2177 | |
| 22 | JIMENEZ ALVARADO ALONSO | 2174 | ||
| 23 | MF | BERMUDEZ VIVES SERGIO | 2168 | |
| 24 | VIVES RODRIGUEZ DAVID | 2166 | ||
| 25 | LEANDRO PEREZ JHONNY | 2166 | ||
| 26 | MN | TREJOS PEREZ ENRIQUE | 2164 | |
| 27 | MN | CENTENO MORA ERICK | 2155 | |
| 28 | CAMPOS SANCHEZ ROBERTO | 2149 | 7 | |
| 29 | CASTILLO ROMMEL | 2148 | 21 | |
| 30 | BERMUDEZ MUNOZ ALEXANDER | 2146 | 7 | |
| 31 | VARGAS SERRANO PABLO | 2145 | ||
| 32 | MUNOZ CHAVES JOSE PABLO | 2141 | ||
| 33 | BARRIOS ZAMORA CARLOS | 2141 | ||
| 34 | MF | MAYNARD SALAZAR FRANCIS | 2133 | |
| 35 | URBINA QUIROS EDWIN | 2132 | 7 | |
| 36 | PORRAS BOLIVAR GERALD | 2126 | ||
| 37 | MINERO PINEDA CARLOS | 2125 | 7 | |
| 38 | MACHADO RAMIREZ ALLAN | 2119 | 7 | |
| 39 | ARIAS FORMOSO RODOLFO | 2116 | ||
| 40 | CASTILLO TRUJILLO IVAN | 2110 | ||
| 41 | MONTENEGRO MASIS PEDRO | 2109 | ||
| 42 | SELL CARLOS | 2109 | ||
| 43 | OTTOSEN DAVID | 2103 | ||
| 44 | SALAZAR GONZALO PABLO | 2102 | ||
| 45 | BRAVO GARCIA WILLIAM | 2098 | ||
| 46 | YANCARI SOLANO ERNESTO | 2098 | ||
| 47 | MONTENEGRO MASIS ESTEBAN | 2097 | ||
| 48 | CERSOSIMO BOLANOS FRANCISCO | 2096 | ||
| 49 | RUPEL DAVID | 2093 | ||
| 50 | HERNANDEZ COTO CARLOS | 2091 | ||
| 51 | ZUMBADO GUTIERREZ MARCO ANTONIO | 2091 | 7 | |
| 52 | RODRIGUEZ CARMONA JAMES | 2089 | ||
| 53 | GUTIERREZ LOPEZ OSCAR | 2089 | ||
| 54 | GOMEZ HUERTAS STANLEY | 2087 | 14 | |
| 55 | ANGULO CUBERO OSCAR | 2086 | 7 | |
| 56 | ALVAREZ HERNANDEZ DAVID | 2081 | ||
| 57 | AGUILAR ROJAS JOSE ALFREDO | 2079 | ||
| 58 | CASTRO MADRIGAL RANDALL | 2078 | ||
| 59 | FERNANDEZ SANCHEZ MARIO ANDRES | 2077 | ||
| 60 | MARTINEZ MARTINEZ RAMON | 2077 | ||
| 61 | SALAS PEREZ WALTER | 2076 | ||
| 62 | GONZALEZ ACOSTA JAIME ROY | 2072 | ||
| 63 | ALFARO GUILLEN JOSE RAUL | 2072 | ||
| 64 | SOLANO LOPEZ ROYNER | 2070 | ||
| 65 | RODRIGUEZ CHAVERRI DAVID | 2067 | ||
| 66 | GONZALEZ ACOSTA PAUL | 2064 | ||
| 67 | PERAZA ALVAREZ RAFAEL EDUARDO | 2064 | ||
| 68 | BARRANTES NAJERA PABLO | 2061 | ||
| 69 | ALVARADO JORGE | 2059 | ||
| 70 | BRENES SALGADO JUAN CARLOS | 2058 | ||
| 71 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIAN | 2056 | ||
| 72 | BUDOWSKI GERARDO | 2054 | ||
| 73 | WMI | MUNOZ SOLIS CAROLINA | 2053 | |
| 74 | PASCAL FRANCISCO | 2052 | ||
| 75 | RUIZ BARQUERO CARLOS ALBERTO | 2052 | ||
| 76 | MURILLO ORTIZ GUSTAVO | 2048 | ||
| 77 | ECHEVERRIA OSPINA GUSTAVO | 2048 | ||
| 78 | SOLANO CRUZ AGUSTIN | 2046 | ||
| 79 | ARAYA QUIROS PABLO ANTONIO | 2045 | ||
| 80 | VALVERDE FUENTES RONALD | 2044 | ||
| 81 | VILLAGRA ARCE HENRY | 2043 | ||
| 82 | NUNEZ VALVERDE JAIRO | 2042 | ||
| 83 | ARROYO VALVERDE LUIS E. | 2042 | ||
| 84 | MELENDEZ VEGA ESTEBAN | 2040 | ||
| 85 | TORRES BARQUERO JOSEPH | 2035 | ||
| 86 | NEEDHAM BRYAN | 2034 | ||
| 87 | HIDALGO HERRERA ALEJANDRO | 2033 | ||
| 88 | MURILLO TSIJLI MANUEL | 2032 | ||
| 89 | ULLOA AVELLAN OSCAR | 2032 | ||
| 90 | TORO SOTO ANTHONY ROY | 2030 | ||
| 91 | ZHANG ALARCON JUAN | 2027 | ||
| 92 | ESQUIVEL JOSE EDMOND | 2024 | ||
| 93 | MINERO PINEDA BORIS | 2024 | ||
| 94 | VEGA ARAYA EDWIN | 2022 | ||
| 95 | ZOGHAID CHAKTURA CHARBEL | 2021 | ||
| 96 | AGUILAR PINA LUIS | 2019 | ||
| 97 | ALVARADO MACHADO VERNY | 2018 | ||
| 98 | SANCHEZ FLORES ENRIQUE | 2017 | ||
| 99 | WMI | VILLEGAS MEYLING | 2017 | |
| 100 | MURILLO ARGUEDAS JAIME | 2017 | 7 | |
| 101 | ROSS MELENDEZ GABRIEL | 2015 | ||
| 102 | VARGAS VILLALOBOS OLIVERIO | 2015 | ||
| 103 | ZAMORA MEJIAS ALONSO GERARDO | 2014 | ||
| 104 | GARCIA CASTRO JUAN DIEGO | 2014 | ||
| 105 | ALVARADO RIVERA ALEJANDRO | 2013 | ||
| 106 | GUTIERREZ HERRERA FERNANDO | 2013 | ||
| 107 | AMAYA MADRIGAL JOSUE | 2010 | ||
| 108 | CENTENO MORA OSCAR | 2010 | ||
| 109 | DURAN VEGA ANDRES | 2010 | 21 | |
| 110 | CHAVES MORA RAFAEL | 2009 | ||
| 111 | RAMIREZ JIMENEZ EDDY | 2009 | ||
| 112 | ESPINOZA GUERRERO WARNER | 2006 | ||
| 113 | VINDAS MORAN ROBERTO CAMILO | 2004 | ||
| 114 | VARGAS SALAS JEFFERSON | 2003 | ||
| 115 | QUESADA RANDALL | 2002 | ||
| 116 | GONZALEZ VEGA MARCO TULIO | 2002 | ||
| 117 | RUIZ URBINA JUAN BOSCO | 2002 | ||
| 118 | BOLANOS SANCHEZ HUBERTH | 2001 | ||
| 119 | MARTINEZ ACUNA HUBERTH | 2001 | ||
| 120 | BONILLA SEQUEIRA PABLO | 2000 | ||
| 121 | RAMIREZ GONZALEZ JOSE ALEXANDER | 2000 | ||
| 122 | CAMPOS CERDAS JORGE | 2000 | ||
| 123 | ALVARADO RIVERA DANIEL | 2000 | ||
| 124 | MATAMOROS BENDANA DANNY | 2000 | ||
| 125 | MORA PANA RAUL | 2000 | ||
| 126 | RIVERA SOTO DANNY | 2000 | ||
| 127 | SALAZAR KELVIN STANLEY | 2000 | ||
| 128 | SEQUEIRA BARQUERO LUIS DIEGO | 2000 | ||
| 129 | VILLAGRA CARBALLO LUIS ENRIQUE | 2000 | ||
| 130 | MARIN LEON BRYAN JESUS (ESC.) | 2000 | ||
| Segunda División | ||||
| 131 | SOTELA VARGAS FELIPE | 1999 | ||
| 132 | GARRO REYES JUAN MAURICIO | 1996 | ||
| 133 | GONZALEZ CENTENO MIGUEL | 1996 | ||
| 134 | ROJAS CASTRO ISMAEL | 1996 | ||
| 135 | VILLALOBOS LEON ERICK | 1996 | ||
| 136 | RODRIGUEZ QUESADA ANDRES | 1996 | ||
| 137 | ALVARADO ROD. DIZAN ERNESTO | 1994 | 21 | |
| 138 | URENA SOTO OMAR | 1993 | ||
| 139 | MENDEZ REYES OSCAR | 1993 | ||
| 140 | JIMENEZ AGUILAR GUSTAVO | 1993 | ||
| 141 | JIMENEZ ESQUIVEL GREIVIN | 1991 | 14 | |
| 142 | MONTOYA AGUILAR CRISTIAN | 1990 | 7 | |
| 143 | BARRANTES SANCHUN LUIS GERARDO | 1990 | ||
| 144 | LOWSKY SOFIA | 1989 | ||
| 145 | SEQUEIRA CACERES EDWIN | 1989 | ||
| 146 | MONTEALTO LANZA SERGIO | 1988 | ||
| 147 | MATARRITA SEQUEIRA RICARDO | 1987 | ||
| 148 | SOLIS GOMEZ JOSE ALBERTO | 1986 | ||
| 149 | REDONDO VARGAS DIEGO | 1985 | ||
| 150 | CORCHO MARTELL DAYNE | 1985 | ||
| 151 | ULATE SHEDDEN ALDO | 1984 | ||
| 152 | MALTES SADRAC | 1982 | ||
| 153 | CHAVES VILLALOBOS DAVID GERARDO | 1980 | ||
| 154 | ARCE OVIEDO CESAR | 1980 | ||
| 155 | DA BOSCO SOLANO ARREOLA CARLA INES | 1979 | ||
| 156 | ARAGON MASIS SERGIO | 1977 | ||
| 157 | RODRIGUEZ ARRIETA JOSE ALLAN | 1974 | ||
| 158 | ROSALES RONNY | 1971 | ||
| 159 | WMF | TREJOS PEREZ SHIRLEY | 1971 | |
| 160 | BOLANOS GUERRERO FABRICIO | 1971 | ||
| 161 | RAMIREZ MADRIGAL JOSE MARIO | 1971 | ||
| 162 | MENA VILCHEZ ULISES | 1970 | ||
| 163 | TAPIA QUIROS GUSTAVO | 1970 | ||
| 164 | HIDALGO HERRERA HORACIO | 1969 | ||
| 165 | AGUILAR DELGADO ALBERTO ALCIDES | 1969 | ||
| 166 | JIMENEZ ROJAS FABIAN | 1968 | ||
| 167 | CABRERA CHAVES VINICIO JOSE | 1967 | ||
| 168 | JIMENEZ ALVARADO RUBEN | 1966 | ||
| 169 | CASTRO ADRIAN | 1965 | ||
| 170 | VARGAS VILLALOBOS ALBERTO | 1964 | ||
| 171 | LI CHEN SAMUEL | 1963 | ||
| 172 | SIBAJA SALAZAR CARLOS EDUARDO | 1963 | ||
| 173 | VELASQUEZ ROBERTO | 1962 | ||
| 174 | TENORIO CORDERO JOSE NOEL | 1961 | ||
| 175 | MORALES RODRIGUEZ ALVARO | 1958 | ||
| 176 | ZELEDON ZAMORA GEOVANNY | 1957 | ||
| 177 | MONTENEGRO MASIS BRYAN | 1957 | ||
| 178 | MUNOZ SOLIS ESTEBAN | 1954 | ||
| 179 | FERNANDEZ SIBAJA FELIPE | 1953 | ||
| 180 | SOTO CLAUSEN LUIS DIEGO | 1953 | ||
| 181 | MARENCO FERNANDEZ OSCAR F. | 1953 | ||
| 182 | CARRANZA FERNANDEZ JORGE | 1951 | ||
| 183 | CORDOBA SOLANO EDWIN | 1949 | ||
| 184 | VEGA MORA CARLA ELENA | 1948 | ||
| 185 | MAYORGA JVOZT JOSE VITALY | 1946 | ||
| 186 | ARAYA VEGA ALFREDO | 1945 | ||
| 187 | FLORES SALAS JAVIER | 1942 | ||
| 188 | ARIAS ARGUELLO ROBERTO | 1940 | ||
| 189 | LOPEZ LOPEZ JUAN CARLOS | 1940 | ||
| 190 | RODRIGUEZ CAMPOS JONATHAN | 1939 | ||
| 191 | MONTES FONSECA OSCAR | 1938 | 7 | |
| 192 | CANTILLO ALVARADO LUIS | 1937 | 7 | |
| 193 | BRICENO HERNANDEZ HECTOR | 1935 | ||
| 194 | IZAGUIRRE MOLINA ALLAN | 1935 | ||
| 195 | HIDALGO MORA MARIO | 1934 | ||
| 196 | MARIN LEON VALERIA | 1934 | ||
| 197 | NAVARRO WALTER | 1934 | ||
| 198 | PICADO GONZALEZ ERICK | 1931 | ||
| 199 | GOMEZ MARIN TAMARA ANDREA | 1930 | ||
| 200 | RAMIREZ QUESADA FRANKLIN | 1926 | ||
| 201 | SOTO MENDEZ ERICK | 1926 | ||
| 202 | SEQUEIRA CACERES LESLY | 1926 | 14 | |
| 203 | GUADAMUZ ARIAS EDGAR | 1925 | ||
| 204 | ROJAS VINDAS MAURICIO | 1925 | ||
| 205 | MONGE CALVO HUGO LUIS | 1924 | ||
| 206 | ANTONY JURGEN | 1924 | ||
| 207 | RAVENTOS KHNOR ALLAN RICARDO | 1924 | ||
| 208 | RAMIREZ JIMENEZ KARLA | 1921 | ||
| 209 | ACUNA CARRILLO RICARDO | 1921 | ||
| 210 | JIMENEZ CORRALES MARTHA LUCIA | 1921 | ||
| 211 | FERNANDEZ BARRERO JAVIER | 1919 | ||
| 212 | BOLANOS BARTH FRANCISCO | 1915 | ||
| 213 | VALVERDE VARGAS ALLAN | 1915 | ||
| 214 | GUTIERREZ SOTO GILBERTH | 1913 | ||
| 215 | MURILLO HIDALGO FRANCO | 1912 | ||
| 216 | ACUNA ARAYA CARLOS LUIS | 1908 | ||
| 217 | ALVARADO SABORIO DANIEL | 1907 | ||
| 218 | GONZALEZ MENDEZ RICARDO | 1907 | ||
| 219 | ARROYO F. JESSICA | 1906 | ||
| 220 | ARROYO LIZANO JULIO CESAR | 1906 | ||
| 221 | CARRILLO NARANJO GERARDO | 1906 | ||
| 222 | CHAVES MOYA NATTANAHEL ALBERTO | 1905 | ||
| 223 | FALLAS MARIN BETSY | 1905 | ||
| 224 | REDONDO GOMEZ WERNER | 1905 | ||
| 225 | CHAVES ALFARO PAMELA | 1905 | ||
| 226 | BENITEZ CANALES ROY | 1899 | ||
| 227 | JIMENEZ SANCHO PEDRO PABLO | 1899 | ||
| 228 | SALAS GONZALEZ MARIO | 1897 | ||
| 229 | CABRERA CHAVES GLORIANA | 1896 | ||
| 230 | ESPINOZA NATALIA | 1893 | ||
| 231 | LOPEZ DUARTE VICTOR | 1893 | ||
| 232 | MOLINA SALAZAR RAFAEL | 1891 | ||
| 233 | BONILLA FERNANDEZ MARIA JOSE | 1889 | ||
| 234 | HO KUO, JASON | 1889 | ||
| 235 | GUILLEN SERGIO | 1889 | ||
| 236 | VEGA HIDALGO EDGAR | 1888 | ||
| 237 | ARTEAGA SAENZ JUAN MANUEL | 1885 | ||
| 238 | SUAREZ ALEXANDER | 1885 | ||
| 239 | RODRIGUEZ MILLER ADOLFO | 1884 | 14 | |
| 240 | HIDALGO BARRANTES MARIO | 1884 | ||
| 241 | MATAMOROS ARAYA SILVIA ELENA | 1883 | ||
| 242 | RODRIGUEZ CHING LUIS CARLOS | 1882 | ||
| 243 | WONG AU CHUN PAN | 1882 | ||
| 244 | GAMBOA ACUNA CARLOS | 1882 | ||
| 245 | MARIN LOPEZ MARCO | 1882 | 7 | |
| 246 | BERMUDEZ VIVES PABLO | 1881 | ||
| 247 | GRANADOS HERRERA LAURA | 1879 | ||
| 248 | VOGT KEVIN | 1878 | ||
| 249 | SEGURA CALDERON RONALD | 1876 | ||
| 250 | GOMEZ CERDAS LUIS A. | 1876 | ||
| 251 | FERNANDEZ SANCHEZ ANA PATRICIA | 1876 | ||
| 252 | QUIROS ARAYA JOSE PABLO | 1875 | ||
| 253 | TENORIO NARANJO ISMAEL | 1875 | ||
| 254 | MONGE PABLO | 1874 | ||
| 255 | BONILLA ALVARADO ALEXANDER | 1873 | ||
| 256 | INCER ARIAS MANUEL | 1873 | ||
| 257 | FALLAS JOSE ARIEL | 1872 | ||
| 258 | TREJOS PEREZ ROGER | 1872 | ||
| 259 | RAVENTOS KHNOR JOSE MANUEL | 1871 | ||
| 260 | GARCIA CASTRO VERONICA | 1871 | ||
| 261 | ACEVEDO MENDEZ LISSETH C | 1868 | ||
| 262 | BARRANTES LUIS GUILLERMO | 1867 | ||
| 263 | RODRIGUEZ MILLER DIDIER | 1867 | ||
| 264 | GAMBOA ALVARADO LETICIA | 1867 | 14 | |
| 265 | ESQUIVEL VARGAS HERSON | 1866 | ||
| 266 | VILLAR AGUERO MARCO VINICIO | 1866 | ||
| 267 | RODRIGUEZ SANCHEZ MAURICIO (BEL) | 1864 | ||
| 268 | MARTINEZ JOSE ALBERTO | 1864 | ||
| 269 | JIMENEZ CORRALES ADRIANA MARIA | 1864 | ||
| 270 | ALVARADO ELIZONDO FREDDY | 1863 | ||
| 271 | KARPINSKY AGUIRRE MANUEL ANDRES | 1862 | ||
| 272 | VALVERDE LOPEZ MARIO | 1862 | ||
| 273 | CHINCHILLA RAMIREZ FRANCELA (ALAJUELA) | 1861 | ||
| 274 | PADILLA QUESADA LUIS | 1860 | 14 | |
| 275 | MADRID GILBERTO | 1858 | ||
| 276 | RUIZ CARRANZA KLEVER | 1857 | ||
| 277 | ALFARO ALFARO MICHAEL | 1856 | ||
| 278 | SALAS MONTERO RODRIGO | 1856 | ||
| 279 | CABRERA HERRERA MARIO | 1855 | ||
| 280 | RODRIGUEZ ARRIETA MARCO LUIS | 1855 | ||
| 281 | ROSALES CARRILLO ALBERTO JOSE | 1854 | ||
| 282 | RUIZ JOHN | 1854 | ||
| 283 | YEPES MOLINA JOHN HARRY | 1852 | ||
| 284 | GONZALEZ GOMEZ HERNAN | 1851 | ||
| 285 | SOTELA VARGAS ARTURO | 1851 | ||
| 286 | CHAVES CASCANTE NICOLE SOLANGIE (ALA) | 1851 | ||
| 287 | BONILLA JOHAN | 1850 | ||
| 288 | RAMIREZ AVENDANO FREDDY | 1849 | ||
| 289 | VARGAS SALAS DANIEL | 1849 | ||
| 290 | CAMPOS MARTINEZ ITZEL KARINA | 1848 | ||
| 291 | GONZALEZ QUESADA EVA | 1848 | ||
| 292 | JOSEPH G. DANIEL | 1848 | ||
| 293 | HERNANDEZ R. PABLO | 1847 | ||
| 294 | SERRATO PINEDA LUIS ALBERTO | 1846 | ||
| 295 | OLIVARES MAYORGA FRANCISCO | 1845 | ||
| 296 | OCANEGRA G. DANNY | 1844 | ||
| 297 | CARVAJAL GORGONA STEPHANIE | 1843 | ||
| 298 | BOZA ARAYA ENRIQUE | 1842 | ||
| 299 | AGUILAR MADRIGAL MARIA FERNANDA | 1841 | ||
| 300 | HERNANDEZ QUESADA RANDALL | 1841 | ||
| 301 | RODRIGUEZ ARRIETA MARIA ELENA | 1839 | ||
| 302 | ALVAREZ GONZALEZ RAFAEL | 1838 | ||
| 303 | ARROYO LIZANO JULIAN | 1837 | ||
| 304 | FERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO | 1836 | ||
| 305 | CALVO PEREZ CESAR | 1835 | ||
| 306 | BENAVIDES HERNANDEZ LUIS PAULINO | 1835 | ||
| 307 | JIMENEZ ALVARADO HUMBERTO | 1835 | ||
| 308 | TODOROV SANCHEZ THEODORE | 1833 | ||
| 309 | PICADO GRADIS ROLANDO | 1833 | ||
| 310 | GAMBOA CASTRILLO ANDRES | 1832 | ||
| 311 | MORALES LEON VICTOR | 1832 | ||
| 312 | GONZALEZ SICARD PEDRO | 1832 | ||
| 313 | ESHRAGHI ROYA | 1831 | ||
| 314 | CARVAJAL CARPIO LEOPOLDO | 1831 | ||
| 315 | DURAN SOLIS ALEXIS | 1830 | ||
| 316 | RODRIGUEZ ROJAS JOSE RAUL | 1830 | ||
| 317 | CASTRO AGUILAR DANIELA MARIA | 1828 | ||
| 318 | ZUMBADO RUIZ JOSE MIGUEL | 1828 | ||
| 319 | VARGAS SANCHEZ JULIO | 1826 | ||
| 320 | SAENZ JARQUIN MAYKOL | 1825 | ||
| 321 | BARBOZA SANABRIA ESTELA | 1825 | ||
| 322 | VIQUEZ V. ESTEBAN | 1825 | ||
| 323 | ROJAS RAMIREZ ROGER | 1824 | ||
| 324 | SANCHEZ GARRO JUAN GABRIEL | 1823 | ||
| 325 | KIKUT MOLINA HUGO | 1823 | ||
| 326 | RODRIGUEZ MORALES MAURICIO (ESC.) | 1823 | ||
| 327 | NUNEZ AVENDANO MANRIQUE | 1822 | ||
| 328 | ARAYA FUENTES CRISTIAN | 1822 | ||
| 329 | BONILLA VARGAS JOSE | 1822 | ||
| 330 | CASTRO AGUILAR ERNESTO | 1822 | ||
| 331 | CASTRO GOMEZ JUAN DIEGO | 1822 | ||
| 332 | GALEANO JOSE ANTONIO | 1822 | ||
| 333 | BARRANTES UMANA LEINER G | 1821 | ||
| 334 | CANO ISAZA ARTURO | 1821 | ||
| 335 | RODRIGUEZ BARRANTES PABLO | 1821 | ||
| 336 | ZAMORA SELVA ADRIAN | 1820 | ||
| 337 | GUEVARA GUZMAN MAURICIO | 1820 | ||
| 338 | SEGURA SANCHEZ RICARDO | 1820 | ||
| 339 | VILLALOBOS QUIROS ESTEBAN | 1819 | ||
| 340 | CONTRERAS PENA SOLON | 1819 | ||
| 341 | RAMIREZ GONZALEZ WENDY | 1819 | ||
| 342 | MARENCO FERNANDEZ ANA | 1818 | ||
| 343 | RAMIREZ RUBEN | 1818 | ||
| 344 | CAMPOS LAZARO | 1817 | ||
| 345 | CANTON GONZALO | 1817 | ||
| 346 | LOPEZ JIMENEZ ALVARO | 1817 | ||
| 347 | NUNEZ GONZALEZ NEESHMY | 1817 | ||
| 348 | ZUNIGA CERDAS FERNANDO | 1816 | ||
| 349 | GUEVARA CARVAJAL MAURICIO | 1816 | ||
| 350 | NAVARRO HERNANDEZ LUIS FERNANDO | 1816 | ||
| 351 | RUIZ BERROCAL ARTURO | 1816 | ||
| 352 | VILLALOBOS PEREIRA MICHAEL | 1814 | ||
| 353 | BARRANTES GONZALO | 1813 | ||
| 354 | AMADOR AMADOR GERMAN | 1813 | ||
| 355 | LORIA GEOVANNY | 1812 | ||
| 356 | MONCADA MATA DIDIER | 1811 | ||
| 357 | MURILLO KEN | 1811 | ||
| 358 | RODRIGUEZ JOHAN | 1810 | ||
| 359 | CHAVES SANCHEZ GABRIEL ANTONIO | 1808 | ||
| 360 | ACOSTA PANIAGUA MARCO VINICIO | 1808 | ||
| 361 | VILLALOBOS PEREIRA JOHANNA | 1808 | ||
| 362 | VILLALOBOS VENEGAS DANIEL | 1808 | ||
| 363 | CHAVES ALFARO ADRIAN | 1807 | ||
| 364 | ESPINOZA ESTRADA MIGUEL | 1807 | ||
| 365 | ZUNIGA ELIZONDO ALONSO | 1807 | ||
| 366 | ALVARADO DENNIS | 1806 | ||
| 367 | JIMENEZ ARTAVIA REBECA | 1806 | ||
| 368 | DALORZO FELIPE | 1805 | ||
| 369 | ARTAVIA MUNOZ GIOVANNI | 1805 | ||
| 370 | BEJARANO ALLAN | 1804 | ||
| 371 | BADILLA HERNANDEZ JOHAN | 1804 | ||
| 372 | AGUILAR SOLIS ALONSO | 1803 | ||
| 373 | CASTRO HERRERA LUIS CARLOS | 1803 | ||
| 374 | ARIAS CHAVES MARCO AURELIO | 1803 | ||
| 375 | BUSTAMANTE MONTES ENRIQUE | 1801 | ||
| 376 | CABRERA SOSA MARCO VINICIO | 1801 | ||
| 377 | VANDEERLAT ULLOA JORGE | 1801 | ||
| 378 | AGUERO PABLO | 1800 | ||
| 379 | AGUILAR LOPEZ JOSE | 1800 | ||
| 380 | AGUILAR MADRIGAL MARIA JOSE | 1800 | ||
| 381 | ARAYA EDGAR | 1800 | ||
| 382 | BLANCO BOLANOS ALLAN | 1800 | ||
| 383 | CHACON LOPEZ WILLIAM | 1800 | ||
| 384 | JIMENEZ CHAVES JUAN LUIS | 1800 | ||
| 385 | JIMENEZ CHAVES MARLON ALEXIS | 1800 | ||
| 386 | LEAL SOTO FEDERICO | 1800 | ||
| 387 | LOBO BISMARK | 1800 | ||
| 388 | MEDINA REYES JOSE | 1800 | ||
| 389 | MORGAN MORENO JORGE | 1800 | ||
| 390 | ORTIZ PEREZ AGUSTIN | 1800 | ||
| 391 | ROJAS GONZALEZ EDGAR ALONSO | 1800 | ||
| 392 | RUIZ RIVERA KRISTIAN | 1800 | ||
| 393 | SOTO CHACON ROY | 1800 | ||
| 394 | WALTHER BOYD | 1800 | ||
| 395 | ZAMORA JIMENEZ ERICK | 1800 | ||
| Tercera División | ||||
| 396 | ALVARADO CASTRO CARLOS ERNESTO | 1797 | ||
| 397 | ORDONEZ CHACON GUILLERMO | 1797 | ||
| 398 | QUINTANILLA GUADAMUZ KARLA | 1794 | ||
| 399 | RAMIREZ CHAVARRIA CARLOS | 1794 | ||
| 400 | BOGANTES KARINA | 1794 | ||
| 401 | ALVARADO HERNANDEZ JOSE | 1793 | ||
| 402 | ORNA GOMEZ VICTOR | 1793 | ||
| 403 | GARCIA SANCHEZ BARNALD | 1793 | ||
| 404 | GONZALEZ SANCHEZ ESTEBAN (UNA) | 1793 | ||
| 405 | ALVARADO CASTILLO DENNIS | 1791 | ||
| 406 | MUNOZ CHAVES ANA ELENA | 1791 | ||
| 407 | CORELLA MONGE LUIS GERARDO | 1790 | ||
| 408 | AGUILAR ALFARO JUAN CARLOS | 1790 | ||
| 409 | CEDENO GUTIERREZ MARCOS | 1788 | ||
| 410 | MONTERO CASTRO GAUDY PATRICIA | 1788 | ||
| 411 | RETANA ARAYA EDWIN FRANCISCO | 1787 | ||
| 412 | ALVARADO JIMENEZ CESAR | 1786 | ||
| 413 | MORA SOLANO RAFAEL | 1786 | ||
| 414 | PIEDRA VILLALOBOS RICARDO | 1785 | ||
| 415 | CALDERON ANIBAL | 1784 | ||
| 416 | VINDAS YASSINE KARIM | 1784 | ||
| 417 | SOLERA EMILIO | 1784 | ||
| 418 | CHACON SABORIO EDUARDO | 1783 | ||
| 419 | BRIZUELA BENAVIDES JORGE | 1783 | ||
| 420 | MATAMOROS ARGUEDAS ROMMEL | 1782 | ||
| 421 | PERRY MIKE | 1782 | ||
| 422 | ROLDAN KEVIN | 1782 | ||
| 423 | CALDERON QUESADA ROBERTO | 1782 | ||
| 424 | FALLAS QUESADA MICHAEL | 1782 | ||
| 425 | THUEL GUTIERREZ JOSE ANDRES | 1781 | ||
| 426 | BRICENO LOPEZ ADRIANA | 1779 | ||
| 427 | VALVERDE MURILLO JORGE | 1778 | ||
| 428 | VEGA CANO ORLANDO | 1778 | ||
| 429 | QUESADA CAMPOS, JORDI ALESSANDRE | 1777 | 7 | |
| 430 | ACUNA ARIAS MAINOR | 1777 | ||
| 431 | ZUNIGA MANUEL | 1777 | ||
| 432 | MORA LUIS ARTURO | 1777 | ||
| 433 | FUENTES MENDEZ OSCAR LEANDRO | 1776 | ||
| 434 | NOWACKI ANDRE DANIEL | 1775 | ||
| 435 | RAVENTOS KHNOR JULY | 1773 | ||
| 436 | MORENO MONTERO JESUS ALONSO | 1773 | ||
| 437 | RAMIREZ MADRIGAL ROBERTO JOSE | 1772 | ||
